LSB-Zahlen

Landessportbund Brandenburg in Zahlen (01.01.2023)

Vereine im Landessportbund: 2.969
Im Sport organisiert: 14.26 % der Gesamtbevölkerung
Kreis- und Stadtsportbünde: 18 Zahlen der KSB/SSB
Landesfachverbände: 56 Zahlen der Verbände
Vereine mit besonderer Aufgabenstellung: 10
Mitglieder in Sportarten/Abteilungen ohne Sportverbandszugehörigkeit: Zahlen der Sportarten
Statistik des LSB per 01.01.2023

Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 11.671 51.157 17.010 8.828 12.471 35.271 24.832 29.028 35.252 225.520
weiblich 9.702 30.197 9.155 3.900 5.166 14.929 13.148 18.209 31.825 136.231
divers 5 15 8 9 9 14 9 1 8 78
Summe 21.378 81.369 26.173 12.737 17.646 50.214 37.989 47.238 67.085 361.829

Landessportbund Brandenburg in Zahlen (01.01.2022)

Vereine im Landessportbund: 2.992
Im Sport organisiert: 13.64 % der Gesamtbevölkerung
Kreis- und Stadtsportbünde: 18
Landesfachverbände: 56
Vereine mit besonderer Aufgabenstellung: 10
Mitglieder in Sportarten/Abteilungen ohne Sportverbandszugehörigkeit:
Statistik des LSB per 01.01.2022

Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 10.138 44.961 16.481 8.743 11.141 35.952 24.376 29.276 34.215 216.283
weiblich 7.901 26.820 8.907 3.837 4.521 14.631 12.984 18.168 31.167 128.936
Summe 18.039 72.781 25.388 12.580 15.662 50.583 37.360 47.444 65.382 345.219

Landessportbund Brandenburg in Zahlen (01.01.2021)

Vereine im Landessportbund: 3.003
Im Sport organisiert: 13.63 % der Gesamtbevölkerung
Kreis- und Stadtsportbünde: 18
Landesfachverbände: 57
Vereine mit besonderer Aufgabenstellung: 9
Mitglieder in Sportarten/Abteilungen ohne Sportverbandszugehörigkeit:
Statistik des LSB per 01.01.2021

Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 9.122 44.388 16.312 8.475 10.536 36.882 24.522 29.367 33.917 213.521
weiblich 7.169 26.879 8.956 3.816 4.170 15.231 13.287 19.057 31.666 130.231
Summe 16.291 71.267 25.268 12.291 14.706 52.113 37.809 48.424 65.583 343.752

Landessportbund Brandenburg in Zahlen (01.01.2020)

Vereine im Landessportbund: 3.003
Im Sport organisiert: 14.14 % der Gesamtbevölkerung
Kreis- und Stadtsportbünde: 18
Landesfachverbände: 56
Vereine mit besonderer Aufgabenstellung: 9
Statistik des LSB per 01.01.2020

Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 10.498 46.227 16.267 8.484 10.048 38.230 25.002 29.492 34.084 218.332
weiblich 8.022 28.166 8.997 3.830 4.098 16.529 14.312 20.117 32.787 136.858
Summe 18.520 74.393 25.264 12.314 14.146 54.759 39.314 49.609 66.871 355.190

Landessportbund Brandenburg in Zahlen (01.01.2019)

Vereine im Landessportbund: 3.022
Im Sport organisiert: 14.02 % der Gesamtbevölkerung
Kreis- und Stadtsportbünde: 18
Landesfachverbände: 56
Vereine mit besonderer Aufgabenstellung: 10
Statistik des LSB per 01.01.2019

Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 10.479 45.570 16.431 8.497 9.593 38.630 25.126 29.040 32.827 216.193
weiblich: 7.992 27.477 9.037 3.623 3.822 16.320 14.411 19.810 32.345 134.837
gesamt: 18.471 73.047 25.468 12.120 13.415 54.950 39.537 48.850 65.172 351.030

Landessportbund Brandenburg in Zahlen (01.01.2018)

Vereine im Landessportbund: 3.025
Im Sport organisiert: 13.95 % der Gesamtbevölkerung
Kreis- und Stadtsportbünde: 18
Landesfachverbände: 56
Vereine mit besonderer Aufgabenstellung: 10
Statistik des LSB per 01.01.2018

Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 9.995 45.101 16.728 8.177 9.460 39.054 25.468 28.420 32.228 214.631
weiblich: 7.945 26.965 9.010 3.360 3.857 16.341 14.736 19.531 31.510 133.255
gesamt: 17.940 72.066 25.738 11.537 13.317 55.395 40.204 47.951 63.738 347.886

Landessportbund Brandenburg in Zahlen (01.01.2017)

Vereine im Landessportbund: 3.020
Im Sport organisiert: 13.79 % der Gesamtbevölkerung
Kreis- und Stadtsportbünde: 18
Landesfachverbände: 55
Vereine mit besonderer Aufgabenstellung: 10
Statistik des LSB per 01.01.2017

Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 9.821 43.967 16.510 7.495 10.823 37.858 26.252 27.360 31.089 211.175
weiblich: 7.328 26.085 9.022 3.194 4.367 15.995 15.624 19.013 30.778 131.406
gesamt: 17.149 70.052 25.532 10.689 15.190 53.853 41.876 46.373 61.867 342.581

Landessportbund Brandenburg in Zahlen (01.01.2016)

Vereine im Landessportbund: 3.002
Im Sport organisiert: 13.52% der Gesamtbevölkerung
Kreis- und Stadtsportbünde: 18
Landesfachverbände: 55
Vereine mit besonderer Aufgabenstellung: 10
Statistik des LSB per 01.01.2016

Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 8.826 42.638 16.106 6.990 12.237 36.317 27.066 26.398 29.449 206.027
weiblich: 6.740 24.877 8.689 2.853 4.631 15.071 16.017 18.094 29.304 126.276
gesamt: 15.566 67.515 24.795 9.843 16.868 51.388 43.083 44.492 58.753 332.303

Landessportbund Brandenburg in Zahlen (01.01.2015)

Vereine im Landessportbund: 2.925
Im Sport organisiert: 13.37 % der Gesamtbevölkerung
Kreis- und Stadtsportbünde: 18
Landesfachverbände: 55
Vereine mit besonderer Aufgabenstellung: 11
Statistik des LSB per 01.01.2015

Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 8.863 42.266 15.729 6.369 13.931 35.189 27.949 25.438 28.410 204.144
weiblich: 6.541 24.112 8.270 2.776 5.164 14.439 16.700 17.472 27.926 123.400
gesamt: 15.404 66.378 23.999 9.145 19.095 49.628 44.649 42.910 56.336 327.544

Landessportbund Brandenburg in Zahlen (01.01.2014)

Vereine im Landessportbund: 2.967
Im Sport organisiert: 13.22 % der Gesamtbevölkerung
Kreis- und Stadtsportbünde: 18
Landesfachverbände: 56
Vereine mit besonderer Aufgabenstellung: 11
Statistik des LSB per 01.01.2014

Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 8.223 41.154 15.047 6.289 15.633 34.094 29.153 24.235 27.455 201.283
weiblich: 6.229 24.154 7.908 2.722 5.782 13.935 17.477 16.845 27.446 122.498
gesamt: 14.452 65.308 22.955 9.011 21.415 48.029 46.630 41.080 54.901 323.781

Landessportbund Brandenburg in Zahlen (01.01.2013)

Vereine im Landessportbund: 2.931
Im Sport organisiert: 12.87 % der Gesamtbevölkerung
Kreis- und Stadtsportbünde: 18
Landesfachverbände: 54
Vereine mit besonderer Aufgabenstellung: 11
Statistik des LSB per 01.01.2013

Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 7.964 41.393 14.384 6.789 17.123 33.028 30.309 23.245 26.352 200.587
weiblich: 6.106 24.153 7.326 2.703 6.121 13.687 18.149 16.087 26.335 120.667
gesamt: 14.070 65.546 21.710 9.492 23.244 46.715 48.458 39.332 52.687 321.254

Landessportbund Brandenburg in Zahlen (01.01.2012)

Vereine im Landessportbund: 2.962
Im Sport organisiert: 12.67 % der Gesamtbevölkerung
Kreis- und Stadtsportbünde: 18
Landesfachverbände: 54
Vereine mit besonderer Aufgabenstellung: 11
Statistik des LSB per 01.01.2012

Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 7.610 40.875 13.406 8.504 17.120 32.576 30.910 22.497 24.929 198.427
weiblich: 5.997 23.582 6.689 3.456 6.060 13.503 18.737 15.558 25.145 118.727
gesamt: 13.607 64.457 20.095 11.960 23.180 46.079 49.647 38.055 50.074 317.154

Landessportbund Brandenburg in Zahlen (01.01.2011)

Vereine im Landessportbund: 2.983
Im Sport organisiert: 12.58 % der Gesamtbevölkerung
Kreis- und Stadtsportbünde: 18
Landesfachverbände: 54
Vereine mit besonderer Aufgabenstellung: 12
Statistik des LSB per 01.01.2011

Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 7.535 40.399 12.825 10.504 17.342 32.723 31.046 21.883 24.284 198.541
weiblich: 5.919 22.768 6.538 4.134 5.964 14.060 18.890 15.091 23.971 117.335
gesamt: 13.454 63.167 19.363 14.638 23.306 46.783 49.936 36.974 48.255 315.876

Landessportbund Brandenburg in Zahlen (01.01.2010)

Vereine im Landessportbund: 2.976
Im Sport organisiert: 12.35 % der Gesamtbevölkerung
Kreis- und Stadtsportbünde: 18
Landesfachverbände: 54
Vereine mit besonderer Aufgabenstellung: 12
Statistik des LSB per 01.01.2010

Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 7.148 39.151 13.439 12.422 17.333 32.114 30.883 20.994 23.220 196.704
weiblich: 5.839 22.160 7.055 5.042 5.974 13.883 18.574 14.110 22.202 114.839
gesamt: 12.987 61.311 20.494 17.464 23.307 45.997 49.457 35.104 45.422 311.543
Unsere Partner

Wir danken unseren Partnern für ihren Beitrag zur Entwicklung des Sportlandes Brandenburg