Wir danken unseren Partnern für ihren Beitrag zur Entwicklung des Sportlandes Brandenburg
| Sportart | Mitglieder |
| Aerobic | 3.153 |
| Aikido | 488 |
| Gerätturnen | 813 |
| Allgemeiner Sport | 37.377 |
| American Football | 90 |
| Arnis | 200 |
| BMX | 116 |
| Badminton | 3.016 |
| Bahnengolf | 14 |
| Basketball | 712 |
| Behindertensport | 239 |
| Bergsteigen | 506 |
| Billard | 1.376 |
| Bodybuilding | 472 |
| Bogenschießen | 505 |
| Boxen | 343 |
| Casting | 30 |
| Cheerleading | 574 |
| Dart | 1.785 |
| Eishockey | 46 |
| Eissport allg. | 15 |
| Faustball | 33 |
| Fechten | 2 |
| Floorball | 41 |
| Fußball | 3.665 |
| Gehörlosensport | 6 |
| Gesundheitssport | 6.791 |
| Gewichtheben | 747 |
| Golf | 416 |
| Gymnastik | 14.094 |
| Hallenradsport | 67 |
| Handball | 193 |
| Indiaca | 29 |
| Inline | 183 |
| Ju-Jutsu | 351 |
| Judo | 929 |
| Kanu | 705 |
| Karate | 2.416 |
| Kegeln | 1.091 |
| Kickboxen | 925 |
| Kinderturnen | 3.264 |
| Kung Fu | 51 |
| Leichtathletik | 1.884 |
| Luftsport | 605 |
| Moderner Fünfkampf | 12 |
| Motorbootsport | 917 |
| Motorsport | 116 |
| Musik- und Spielleute | 395 |
| Orientierungssport | 76 |
| Popgymnastik | 312 |
| Prellball | 68 |
| Radrennsport | 316 |
| Rasenkraftsport | 8 |
| Rehabilitationssport | 4.167 |
| Reiten | 294 |
| Rettungsschwimmen | 18 |
| Rhythmische Sportgymnastik | 633 |
| Ringen | 7 |
| Rollkunstlauf | 28 |
| Rope Skipping | 155 |
| Rudern | 223 |
| Rugby | 1 |
| Schach | 226 |
| Schlittenhundesport | 50 |
| Schwimmen | 1.272 |
| Seesportmehrkampf | 22 |
| Segeln | 510 |
| Skifahren | 195 |
| Softball | 8 |
| Sommerbiathlon | 38 |
| Sonstige | 18.417 |
| Sportakrobatik | 424 |
| Sportangeln | 399 |
| Sportensemble | 77 |
| Sportschiessen | 182 |
| Taekwondo | 335 |
| Tanzen | 7.578 |
| Tauchen | 156 |
| Tennis | 826 |
| Tischtennis | 1.643 |
| Triathlon | 38 |
| Turnierhundesport | 137 |
| Volleyball | 8.407 |
| Wandern | 217 |
| Wasserball | 68 |
| Yoga | 809 |
| 87 Sportarten | 140.138 |










