| Vereine im Landessportbund: | 2.948 | |
| Im Sport organisiert: | 15.50 % | der Gesamtbevölkerung |
| Kreis- und Stadtsportbünde: | 18 | Zahlen der KSB/SSB |
| Landesfachverbände: | 56 | Zahlen der Verbände |
| Vereine mit besonderer Aufgabenstellung: | 10 | |
| Mitglieder in Sportarten/Abteilungen ohne Sportverbandszugehörigkeit: | Zahlen der Sportarten | |
| Statistik des LSB per 01.01.2025 |
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
| AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
| männlich | 12.639 | 57.813 | 19.593 | 9.525 | 13.134 | 35.708 | 27.962 | 28.046 | 39.225 | 243.645 |
| weiblich | 10.551 | 35.704 | 10.584 | 4.151 | 5.582 | 16.391 | 15.263 | 17.670 | 36.442 | 152.338 |
| divers | 2 | 16 | 4 | 3 | 6 | 20 | 3 | 2 | 0 | 56 |
| Summe | 23.192 | 93.533 | 30.181 | 13.679 | 18.722 | 52.119 | 43.228 | 45.718 | 75.667 | 396.039 |











