| Vereine im Landessportbund: | 2.941 | |
| Im Sport organisiert: | 16.09 % | der Gesamtbevölkerung |
| Kreis- und Stadtsportbünde: | 18 | Zahlen der KSB/SSB |
| Landesfachverbände: | 56 | Zahlen der Verbände |
| Vereine mit besonderer Aufgabenstellung: | 10 | |
| Mitglieder in Sportarten/Abteilungen ohne Sportverbandszugehörigkeit: | Zahlen der Sportarten | |
| Statistik des LSB per 01.01.2026 |
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
| AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
| männlich | 12.603 | 59.406 | 20.602 | 9.804 | 13.547 | 35.848 | 29.989 | 27.536 | 41.405 | 250.740 |
| weiblich | 10.854 | 37.380 | 11.158 | 4.514 | 5.943 | 17.377 | 16.694 | 17.621 | 39.077 | 160.618 |
| divers | 2 | 34 | 5 | 4 | 11 | 25 | 5 | 3 | 3 | 92 |
| Summe | 23.459 | 96.820 | 31.765 | 14.322 | 19.501 | 53.250 | 46.688 | 45.160 | 80.485 | 411.450 |










