Wir danken unseren Partnern für ihren Beitrag zur Entwicklung des Sportlandes Brandenburg
Menu
Sportlerin des Jahres | |
2023 | Emma Hinze |
2022 | Emma Hinze |
2021 | Emma Hinze |
2019 | Emma Hinze |
2018 | Lisa-Marie Buckwitz |
2017 | Franziska Weber |
2016 | Franziska Weber |
2015 | Stephanie Pohl |
2014 | Antje Möldner-Schmidt |
2013 | Franziska Weber |
2012 | Franziska Weber |
2011 | Franziska Weber |
2010 | Franziska Weber |
2009 | Fanny Fischer |
2008 | Katrin Wagner-Augustin |
2007 | Nadine Angerer |
2006 | Katrin Wagner-Augustin |
2005 | Yvonne Bönisch |
2004 | Yvonne Bönisch |
2003 | Ariane Hingst |
2002 | Jana Henke |
2001 | Kathrin Boron |
2000 | Kathrin Boron |
1999 | Judith Arndt |
1998 | Birgit Fischer |
1997 | Judith Arndt |
1996 | Birgit Fischer |
1995 | Birgit Schmidt |
1994 | Bianca Urbanke |
1993 | Birgit Schmidt |
1992 | Kathrin Freitag |
Sportler des Jahres | |
2023 | Jacob Schopf |
2022 | Sebastian Brendel |
2021 | Ronny Rauhe |
2019 | Ronny Rauhe |
2018 | Sebastian Brendel |
2017 | Sebastian Brendel |
2016 | Sebastian Brendel |
2015 | Sebastian Brendel |
2014 | Sebastian Brendel |
2013 | Maximilian Levy |
2012 | Sebastian Brendel |
2011 | Philipp Boy |
2010 | Philipp Boy |
2009 | Nico Schmidt |
2008 | Kevin Kuske |
2007 | Kevin Kuske |
2006 | Kevin Kuske |
2005 | Manfred Kurzer |
2004 | Manfred Kurzer |
2003 | Andreas Erm |
2002 | Danilo Häußler |
2001 | Danilo Hondo |
2000 | Thoralf Berg |
1999 | Danilo Hondo |
1998 | Danilo Hondo |
1997 | Axel Schulz |
1996 | Henry Maske |
1995 | Henry Maske |
1994 | Henry Maske |
1993 | Henry Maske |
1992 | Marko Spittka |
Team des Jahres | |
2023 | RSC Cottbus |
2022 | SC Potsdam |
2021 | Max Lemke/Ronny Rauhe |
2019 | SC Potsdam |
2018 | FC Energie Cottbus |
2017 | Brendel/Kiraj/Vandrey |
2016 | Sebastian Brendel/Jan Vandrey |
2015 | Potsdamer SV im OSC |
2014 | 1.FFC Turbine Potsdam |
2013 | 1.FFC Turbine Potsdam |
2012 | Kurt Kuschela/Peter Kretschmer |
2011 | 1.FFC Turbine Potsdam |
2010 | 1.FFC Turbine Potsdam |
2009 | 1.FFC Turbine Potsdam |
2008 | 1.FFC Turbine Potsdam |
2007 | Tim Wieskötter/Ronald Rauhe |
2006 | FC Energie Cottbus |
2005 | 1.FFC Turbine Potsdam |
2004 | 1.FFC Turbine Potsdam |
2003 | 1.FFC Turbine Potsdam |
2002 | 1.FFC Turbine Potsdam |
2001 | FC Energie Cottbus |
2000 | FC Energie Cottbus |
1999 | FC Energie Cottbus |
1998 | AC Lauchhammer |
1997 | FC Energie Cottbus |
1996 | FC Energie Cottbus |
1995 | Boxring Brandenburg |
1994 | Boxring Brandenburg |
1993 | JC 90 Frankfurt(Oder) |
1992 | JC 90 Frankfurt(Oder) |
Wir danken unseren Partnern für ihren Beitrag zur Entwicklung des Sportlandes Brandenburg
Impressum
Herausgeber:
Landessportbund Brandenburg e.V.
Olympischer Weg 7, 14471 Potsdam
Vorstand:
Andreas Gerlach (Vorstandsvorsitzender)
Frank G. Krause (Vorstand)
Robert Busch (Vorstand)
Sitz:
14471 Potsdam,
Olympischer Weg 7
Telefon: +49 331 58567 - 100
Telefax: +49 331 58567 - 111
E-Mail: presse@lsb-brandenburg.de
Internet: www.lsb-brandenburg.de
Registergericht: Amtsgericht Potsdam
Registernummer: VR 210 P