Wir danken unseren Partnern für ihren Beitrag zur Entwicklung des Sportlandes Brandenburg
| Präsidentin: | Birgit Faber |
| Geschäftsstelle: | Olympischer Weg 7 14471 Potsdam |
| Telefon: | 0331 231806 -12/ -13 |
| E-Mail: | info@maerkischer-turnerbund.de |
| Internet: | http://www.maerkischer-turnerbund.de |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2026
| Sportart | Anz. Vereine | männlich | weiblich | divers | Summe |
| Aerobic | 13 | 13 | 591 | 0 | 604 |
| Allg. Sportgruppe | 13 | 456 | 979 | 0 | 1.435 |
| Faustball | 8 | 230 | 120 | 0 | 350 |
| Gerätturnen | 41 | 1.083 | 3.453 | 0 | 4.536 |
| Gymnastik/Popgymnastik | 38 | 160 | 1.515 | 0 | 1.675 |
| Kinderturnen | 12 | 377 | 522 | 0 | 899 |
| Musik- und Spielleute | 13 | 226 | 290 | 0 | 516 |
| Orientierungssport | 5 | 110 | 98 | 0 | 208 |
| Prellball | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Rhönradturnen | 1 | 7 | 63 | 0 | 70 |
| Rhythmische Sportgymnastik | 6 | 8 | 265 | 0 | 273 |
| Rope Skiping | 3 | 13 | 121 | 0 | 134 |
| Sportakrobatik | 4 | 4 | 126 | 0 | 130 |
| Sportensemble | 1 | 5 | 61 | 0 | 66 |
| Trampolinturnen | 3 | 20 | 30 | 0 | 50 |
| Yoga | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| zusammen | 163 | 2.737 | 8.244 | 0 | 10.981 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2025
| Sportart | Anz. Vereine | männlich | weiblich | divers | Summe |
| Aerobic | 14 | 15 | 617 | 0 | 632 |
| Allg. Sportgruppe | 17 | 386 | 1.013 | 0 | 1.399 |
| Faustball | 8 | 227 | 116 | 0 | 343 |
| Gerätturnen | 40 | 1.348 | 3.430 | 0 | 4.778 |
| Gymnastik/Popgymnastik | 39 | 95 | 1.461 | 0 | 1.556 |
| Kinderturnen | 8 | 234 | 446 | 0 | 680 |
| Musik- und Spielmannswesen | 13 | 226 | 296 | 0 | 522 |
| Orientierungslauf | 5 | 93 | 83 | 0 | 176 |
| Prellball | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| Rhönradturnen | 1 | 9 | 68 | 0 | 77 |
| Rhythmische Sportgymnastik | 6 | 9 | 310 | 0 | 319 |
| Rope Skiping | 3 | 12 | 125 | 0 | 137 |
| Sportakrobatik | 4 | 4 | 129 | 0 | 133 |
| Sportensemble | 1 | 3 | 57 | 1 | 61 |
| Trampolinturnen | 2 | 15 | 23 | 0 | 38 |
| Yoga | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| zusammen | 163 | 2.700 | 8.186 | 1 | 10.887 |
Märkischer Turnerbund Brandenburg e.V.
![]()










