Wir danken unseren Partnern für ihren Beitrag zur Entwicklung des Sportlandes Brandenburg
| Präsidentin: | Herr Wolfgang Rupieper |
| Geschäftsstelle: | Olympischer Weg 7 14471 Potsdam |
| Telefon: | (03 31) 231 806 43 |
| E-Mail: | info@lsv-brandenburg.de |
| Internet: | http://www.lsv-brandenburg.de |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2026
| Sportart | Anz. Vereine | männlich | weiblich | divers | Summe |
| Schwimmen | 36 | 2.277 | 2.411 | 0 | 4.688 |
| Wasserball | 5 | 313 | 20 | 0 | 333 |
| zusammen | 41 | 2.590 | 2.431 | 0 | 5.021 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2025
| Sportart | Anz. Vereine | männlich | weiblich | divers | Summe |
| Schwimmen | 36 | 2.199 | 2.377 | 0 | 4.576 |
| Wasserball | 6 | 327 | 18 | 0 | 345 |
| zusammen | 42 | 2.526 | 2.395 | 0 | 4.921 |
Landesschwimmverband Brandenburg e.V.
![]()










