Wir danken unseren Partnern für ihren Beitrag zur Entwicklung des Sportlandes Brandenburg
| Präsident: | Herr Dr. Gerd-Dieter Andreas |
| Postanschrift: | Eisenhüttenstädter Chaussee 55 15236 Frankfurt/Oder |
| Telefon: | (03 35) 2 84 87 76 |
| FAX: | (03 35) 2 84 76 86 |
| E-Mail: | Geschaeftsstelle@bsb-web.de |
| Internet: | http://www.bsb-web.de |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2026
| Sportart | Anz. Vereine | männlich | weiblich | divers | Summe |
| Bogenschießen | 15 | 359 | 216 | 0 | 575 |
| Sportschießen | 246 | 9.763 | 2.055 | 0 | 11.818 |
| zusammen | 261 | 10.122 | 2.271 | 0 | 12.393 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2025
| Sportart | Anz. Vereine | männlich | weiblich | divers | Summe |
| Bogenschießen | 14 | 295 | 177 | 0 | 472 |
| Sportschießen | 251 | 9.835 | 2.046 | 0 | 11.881 |
| zusammen | 265 | 10.130 | 2.223 | 0 | 12.353 |
Brandenburgischer Schützenbund e.V.
![]()










