Wir danken unseren Partnern für ihren Beitrag zur Entwicklung des Sportlandes Brandenburg
| Präsident: | Herr Norbert Kathöfer |
| Postanschrift: | Norbert Kathöfer Lotte-Pulewka-Strasse 35 14473 Potsdam |
| Telefon: | (03 31) 61 50 02 |
| FAX: | (03 31) 6 00 65 45 |
| E-Mail: | praesident@bbriv.de |
| Internet: | http://go.to/BBRIV |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2026
| Sportart | Anz. Vereine | männlich | weiblich | divers | Summe |
| Rollsport | 6 | 57 | 169 | 0 | 226 |
| Inline-Skating | 11 | 369 | 188 | 0 | 557 |
| zusammen | 17 | 426 | 357 | 0 | 783 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2025
| Sportart | Anz. Vereine | männlich | weiblich | divers | Summe |
| Rollsport | 6 | 54 | 157 | 1 | 212 |
| Inline-Skating | 11 | 368 | 192 | 0 | 560 |
| zusammen | 17 | 422 | 349 | 1 | 772 |
Brandenburgischer Rollsport- und Inline-Verband e.V.
![]()










