Wir danken unseren Partnern für ihren Beitrag zur Entwicklung des Sportlandes Brandenburg
| Präsident: | Herr Hans-Jörg Michels |
| Geschäftsstelle: | Dresdener Str. 18 03050 Cottbus |
| Telefon: | (03 55) 48 64 63 25 |
| FAX: | (03 55) 48 64 63 29 |
| E-Mail: | kontakt@bsbrandenburg.de |
| Internet: | http://www.bsbrandenburg.de |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2026
| Sportart | Anz. Vereine | männlich | weiblich | divers | Summe |
| Behindertensport | 34 | 980 | 1.343 | 0 | 2.323 |
| Reha-Sport | 72 | 2.636 | 5.932 | 1 | 8.569 |
| Gesundheitssport | 10 | 393 | 751 | 0 | 1.144 |
| zusammen | 116 | 4.009 | 8.026 | 1 | 12.036 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2025
| Sportart | Anz. Vereine | männlich | weiblich | divers | Summe |
| Behindertensport | 34 | 1.021 | 1.400 | 0 | 2.421 |
| Reha-Sport | 71 | 2.481 | 5.319 | 0 | 7.800 |
| Gesundheitssport | 10 | 398 | 824 | 0 | 1.222 |
| zusammen | 115 | 39.00 | 7.543 | 0 | 11.443 |
Behinderten-Sportverband Brandenburg e.V.
![]()










