Wir danken unseren Partnern für ihren Beitrag zur Entwicklung des Sportlandes Brandenburg
| Präsident: | Fuad Merdanovic |
| Geschäftsstelle: | Olympiapark Berlin Hanns-Braun-Straße 1 14053 Berlin |
| Telefon: | (0 30) 46 90 69 81 |
| FAX: | (0 30) 48 62 69 83 |
| E-Mail: | info@afcvbb.de |
| Internet: | http://www.afcvbb.de |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2026
| Sportart | Anz. Vereine | männlich | weiblich | divers | Summe |
| American Football | 14 | 1.052 | 140 | 1 | 1.193 |
| Cheerleading | 5 | 10 | 325 | 0 | 335 |
| zusammen | 19 | 1.062 | 465 | 1 | 1.528 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2025
| Sportart | Anz. Vereine | männlich | weiblich | divers | Summe |
| American Football | 13 | 1.123 | 129 | 0 | 1.252 |
| Cheerleading | 5 | 14 | 341 | 0 | 355 |
| zusammen | 18 | 1.137 | 470 | 0 | 1.607 |
American Football u. Cheerleading Verband Berlin/Brandenburg e.V.
![]()










