Stadtsportbund Potsdam e.V.

Vorsitzende: Frau Ute Goldberg
Geschäftsstelle: Haus der Athleten
Zeppelinstraße 114
14471 Potsdam
Telefon: (03 31) 97 91 01 11
FAX: (03 31) 95 13 14 04
E-Mail: stadtsportbund@potsdam.de
Internet: www.stadtsportbund-potsdam.de

 

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2023

Anzahl Vereine: 166
Im Sport organisiert sind 19,22 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 1.426 4.892 1.702 803 1.167 3.230 2.474 2.448 2.737 20.879
weiblich 1.403 3.128 1.132 519 707 1.731 1.397 1.570 2.737 14.324
divers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe 2.829 8.020 2.834 1.322 1.874 4.961 3.871 4.018 5.474 35.203

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2022

Anzahl Vereine: 163
Im Sport organisiert sind 17,78 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 951 4.491 1.606 795 987 3.265 2.375 2.309 2.632 19.411
weiblich 1.084 2.825 1.020 445 526 1.748 1.260 1.481 2.587 12.976
Summe 2.035 7.316 2.626 1.240 1.513 5.013 3.635 3.790 5.219 32.387

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2021

Anzahl Vereine: 163
Im Sport organisiert sind 17,84 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 1.170 4.260 1.548 739 948 3.365 2.267 2.259 2.622 19.178
weiblich 918 2.821 951 470 511 1.838 1.233 1.518 2.742 13.002
Summe 2.088 7.081 2.499 1.209 1.459 5.203 3.500 3.777 5.364 32.180

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2020

Anzahl Vereine: 162
Im Sport organisiert sind 18,91 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 1.082 4.529 1.586 699 931 3.591 2.299 2.203 2.762 19.682
weiblich 855 2.971 1.001 414 578 2.279 1.488 1.723 2.686 13.995
Summe 1.937 7.500 2.587 1.113 1.509 5.870 3.787 3.926 5.448 33.677

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2019

Anzahl Vereine: 162
Im Sport organisiert sind 18,61 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 1.262 4.294 1.540 764 957 3.723 2.289 2.147 2.523 19.499
weiblich: 1.052 2.774 953 391 528 2.089 1.276 1.542 2.598 13.203
gesamt: 2.314 7.068 2.493 1.155 1.485 5.812 3.565 3.689 5.121 32.702

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2018

Anzahl Vereine: 158
Im Sport organisiert sind 18,44 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 1.128 4.054 1.622 684 902 3.618 2.174 2.027 2.646 18.855
weiblich: 920 2.619 961 371 591 2.006 1.242 1.521 2.588 12.819
gesamt: 2.048 6.673 2.583 1.055 1.493 5.624 3.416 3.548 5.234 31.674

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2017

Anzahl Vereine: 157
Im Sport organisiert sind 18,10 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 992 3.915 1.413 635 1.008 3.459 2.192 1.980 2.554 18.148
weiblich: 741 2.390 911 317 663 1.909 1.294 1.435 2.546 12.206
gesamt: 1.733 6.305 2.324 952 1.671 5.368 3.486 3.415 5.100 30.354

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2016

Anzahl Vereine: 153
Im Sport organisiert sind 17,67 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 754 3.775 1.391 586 1.142 3.324 2.122 1.840 2.403 17.337
weiblich: 541 2.347 849 317 655 1.758 1.304 1.399 2.475 11.645
gesamt: 1.295 6.122 2.240 903 1.797 5.082 3.426 3.239 4.878 28.982

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2015

Anzahl Vereine: 154
Im Sport organisiert sind 17,076 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 739 3.570 1.269 489 1.246 3.136 2.100 1.690 2.307 16.546
weiblich: 421 2.134 775 330 707 1.694 1.308 1.280 2.377 11.026
gesamt: 1.160 5.704 2.044 819 1.953 4.830 3.408 2.970 4.684 27.572

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2014

Anzahl Vereine: 152
Im Sport organisiert sind 17,397 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 819 3.523 1.164 513 1.315 2.926 2.118 1.642 2.382 16.402
weiblich: 548 2.148 727 332 809 1.539 1.380 1.317 2.539 11.339
gesamt: 1.367 5.671 1.891 845 2.124 4.465 3.498 2.959 4.921 27.741

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2013

Anzahl Vereine: 144
Im Sport organisiert sind 17,031 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 766 3.481 1.168 501 1.410 2.666 2.169 1.502 2.333 15.996
weiblich: 532 2.196 665 283 812 1.474 1.436 1.184 2.485 11.067
gesamt: 1.298 5.677 1.833 784 2.222 4.140 3.605 2.686 4.818 27.063

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2012

Anzahl Vereine: 148
Im Sport organisiert sind 16,735 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 768 3.318 1.014 573 1.303 2.571 2.153 1.502 2.240 15.442
weiblich: 510 1.983 613 330 790 1.435 1.490 1.277 2.389 10.817
gesamt: 1.278 5.301 1.627 903 2.093 4.006 3.643 2.779 4.629 26.259

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2011

Anzahl Vereine: 148
Im Sport organisiert sind 16,264 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 741 3.099 980 620 1.244 2.514 2.051 1.462 2.135 14.846
weiblich: 436 1.841 588 370 820 1.333 1.427 1.234 2.250 10.299
gesamt: 1.177 4.940 1.568 990 2.064 3.847 3.478 2.696 4.385 25.145

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2010

Anzahl Vereine: 144
Im Sport organisiert sind: 15,710 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 667 3.111 1.038 747 1.206 2.361 1.957 1.375 1.953 14.415
weiblich: 382 1.711 666 424 796 1.232 1.351 1.119 1.935 9.616
gesamt: 1.049 4.822 1.704 1.171 2.002 3.593 3.308 2.494 3.888 24.031
Unsere Partner

Wir danken unseren Partnern für ihren Beitrag zur Entwicklung des Sportlandes Brandenburg