Anzahl Vereine: 64
Im Sport organisiert sind 15,60 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich | 210 | 874 | 404 | 249 | 320 | 951 | 580 | 771 | 950 | 5.309 |
weiblich | 158 | 539 | 283 | 145 | 187 | 504 | 353 | 512 | 907 | 3.588 |
Summe | 368 | 1.413 | 687 | 394 | 507 | 1.455 | 933 | 1.283 | 1.857 | 8.897 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2021
Anzahl Vereine: 64
Im Sport organisiert sind 15,53 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich | 216 | 842 | 438 | 260 | 302 | 986 | 614 | 730 | 884 | 5.272 |
weiblich | 161 | 590 | 311 | 150 | 162 | 518 | 373 | 538 | 892 | 3.695 |
Summe | 377 | 1.432 | 749 | 410 | 464 | 1.504 | 987 | 1.268 | 1.776 | 8.967 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2020
Anzahl Vereine: 65
Im Sport organisiert sind 16,95 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich | 284 | 875 | 489 | 269 | 301 | 1.042 | 648 | 823 | 939 | 5.670 |
weiblich | 219 | 632 | 331 | 176 | 164 | 572 | 420 | 602 | 1.024 | 4.140 |
Summe | 503 | 1.507 | 820 | 445 | 465 | 1.614 | 1.068 | 1.425 | 1.963 | 9.810 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2019
Anzahl Vereine: 67
Im Sport organisiert sind 16,68 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 255 | 878 | 484 | 253 | 270 | 1.081 | 666 | 846 | 858 | 5.591 |
weiblich: | 229 | 652 | 349 | 150 | 157 | 601 | 448 | 609 | 926 | 4.121 |
gesamt: | 484 | 1.530 | 833 | 403 | 427 | 1.682 | 1.114 | 1.455 | 1.784 | 9.712 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2018
Anzahl Vereine: 69
Im Sport organisiert sind 16,30 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 269 | 872 | 520 | 221 | 265 | 1.021 | 684 | 824 | 866 | 5.542 |
weiblich: | 241 | 559 | 334 | 138 | 161 | 543 | 430 | 612 | 924 | 3.942 |
gesamt: | 510 | 1.431 | 854 | 359 | 426 | 1.564 | 1.114 | 1.436 | 1.790 | 9.484 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2017
Anzahl Vereine: 70
Im Sport organisiert sind 16,41 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 253 | 898 | 522 | 195 | 295 | 1.033 | 707 | 811 | 764 | 5.478 |
weiblich: | 241 | 594 | 408 | 149 | 193 | 553 | 456 | 594 | 867 | 4.055 |
gesamt: | 494 | 1.492 | 930 | 344 | 488 | 1.586 | 1.163 | 1.405 | 1.631 | 9.533 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2016
Anzahl Vereine: 72
Im Sport organisiert sind 16,49 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 282 | 880 | 451 | 181 | 319 | 1.000 | 774 | 804 | 776 | 5.467 |
weiblich: | 235 | 568 | 406 | 121 | 188 | 541 | 461 | 574 | 947 | 4.041 |
gesamt: | 517 | 1.448 | 857 | 302 | 507 | 1.541 | 1.235 | 1.378 | 1.723 | 9.508 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2015
Anzahl Vereine: 70
Im Sport organisiert sind 17,121 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 251 | 927 | 425 | 198 | 431 | 1.081 | 789 | 825 | 750 | 5.677 |
weiblich: | 191 | 647 | 370 | 124 | 267 | 628 | 546 | 590 | 893 | 4.256 |
gesamt: | 442 | 1.574 | 795 | 322 | 698 | 1.709 | 1.335 | 1.415 | 1.643 | 9.933 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2014
Anzahl Vereine: 71
Im Sport organisiert sind 18,076 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 249 | 885 | 426 | 214 | 551 | 1.150 | 836 | 826 | 838 | 5.975 |
weiblich: | 218 | 647 | 341 | 127 | 319 | 628 | 564 | 663 | 1.099 | 4.606 |
gesamt: | 467 | 1.532 | 767 | 341 | 870 | 1.778 | 1.400 | 1.489 | 1.937 | 10.581 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2013
Anzahl Vereine: 72
Im Sport organisiert sind 18,253 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 248 | 931 | 454 | 249 | 594 | 1.095 | 902 | 836 | 801 | 6.110 |
weiblich: | 268 | 678 | 345 | 141 | 382 | 608 | 625 | 703 | 1.092 | 4.842 |
gesamt: | 516 | 1.609 | 799 | 390 | 976 | 1.703 | 1.527 | 1.539 | 1.893 | 10.952 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2012
Anzahl Vereine: 75
Im Sport organisiert sind 17,888 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 258 | 943 | 433 | 303 | 632 | 1.145 | 928 | 781 | 715 | 6.138 |
weiblich: | 333 | 661 | 296 | 180 | 380 | 578 | 619 | 606 | 1.001 | 4.654 |
gesamt: | 591 | 1.604 | 729 | 483 | 1.012 | 1.723 | 1.547 | 1.387 | 1.716 | 10.792 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2011
Anzahl Vereine: 74
Im Sport organisiert sind 17,999 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 299 | 959 | 450 | 377 | 648 | 1.134 | 939 | 757 | 661 | 6.224 |
weiblich: | 341 | 721 | 271 | 230 | 360 | 577 | 645 | 587 | 956 | 4.688 |
gesamt: | 640 | 1.680 | 721 | 607 | 1.008 | 1.711 | 1.584 | 1.344 | 1.617 | 10.912 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2010
Anzahl Vereine: 74
Im Sport organisiert sind: 17,960 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 360 | 954 | 435 | 495 | 736 | 1.003 | 965 | 729 | 571 | 6.248 |
weiblich: | 443 | 669 | 320 | 272 | 379 | 535 | 740 | 594 | 807 | 4.759 |
gesamt: | 803 | 1.623 | 755 | 767 | 1.115 | 1.538 | 1.705 | 1.323 | 1.378 | 11.007 |