Stadtsportbund Cottbus e.V.

Vorsitzender: Herr Olaf Wernicke
Geschäftsstelle: Dresdener Straße 18
03050 Cottbus
Telefon: (03 55) 47 40 92
FAX: (03 55) 4 30 01 31
E-Mail: schick@stsb-cb.de
Internet: http://www.stsb-cb.de

 

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2023

Anzahl Vereine: 133
Im Sport organisiert sind 22,52 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 432 2.082 867 437 704 2.393 1.629 1.957 2.939 13.440
weiblich 275 993 408 165 242 866 870 1.433 3.453 8.705
divers 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Summe 707 3.076 1.275 602 947 3.259 2.499 3.390 6.392 22.147

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2022

Anzahl Vereine: 134
Im Sport organisiert sind 22,46 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 337 1.963 909 461 705 2.450 1.635 2.038 2.812 13.310
weiblich 195 1.003 391 183 254 915 930 1.589 3.399 8.859
Summe 532 2.966 1.300 644 959 3.365 2.565 3.627 6.211 22.169

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2021

Anzahl Vereine: 136
Im Sport organisiert sind 22,89% der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 339 2.035 941 465 665 2.559 1.654 2.074 2.843 13.575
weiblich 242 1.041 425 181 240 981 928 1.679 3.527 9.244
Summe 581 3.076 1.366 646 905 3.540 2.582 3.753 6.370 22.819

 

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2020

Anzahl Vereine: 133
Im Sport organisiert sind 23,46% der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 458 2.111 908 464 642 2.731 1.674 2.136 2.733 13.857
weiblich 279 1.065 428 178 241 1.019 996 1.807 3.640 9.653
Summe 737 3.176 1.336 642 883 3.750 2.670 3.943 6.373 23.510

 

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2019

Anzahl Vereine: 134
Im Sport organisiert sind 22,72% der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 431 2.107 847 438 566 2.639 1.634 2.034 2.686 13.382
weiblich: 232 1.015 373 188 211 1.037 1.002 1.831 3.685 9.574
gesamt: 663 3.122 1.220 626 777 3.676 2.636 3.865 6.371 22.956

 

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2018

Anzahl Vereine: 136
Im Sport organisiert sind 22,78% der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 422 2.233 848 429 586 2.636 1.642 2.029 2.597 13.422
weiblich: 211 1.055 390 132 225 1.046 1.021 1.863 3.511 9.454
gesamt: 633 3.288 1.238 561 811 3.682 2.663 3.892 6.108 22.876

 

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2017

Anzahl Vereine: 137
Im Sport organisiert sind 22,77 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 447 2.193 866 409 641 2.581 1.641 1.872 2.453 13.103
weiblich: 201 1.064 399 148 259 1.005 1.113 1.935 3.475 9.599
gesamt: 648 3.257 1.265 557 900 3.586 2.754 3.807 5.928 22.702

 

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2016

Anzahl Vereine: 135
Im Sport organisiert sind 21,53 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 354 2.033 861 364 677 2.259 1.594 1.817 2.302 12.261
weiblich: 218 942 428 135 285 931 1.119 1.809 3.290 9.157
gesamt: 572 2.975 1.289 499 962 3.190 2.713 3.626 5.592 21.418

 

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2015

Anzahl Vereine: 131
Im Sport organisiert sind 21,312 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 341 1.891 896 364 771 2.192 1.642 1.795 2.277 12.169
weiblich: 214 929 377 141 285 958 1.236 1.775 3.142 9.057
gesamt: 555 2.820 1.273 505 1.056 3.150 2.878 3.570 5.419 21.226

 

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2014

Anzahl Vereine: 132
Im Sport organisiert sind 21,422 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 277 1879 870 321 876 2.130 1.718 1.770 2.228 12.069
weiblich: 184 1.022 339 134 327 986 1.301 1.769 3.272 9.334
gesamt: 461 2.901 1.209 455 1.203 3.116 3.019 3.539 5.500 21.403

 

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2013

Anzahl Vereine: 127
Im Sport organisiert sind 21,078 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 270 2.028 861 361 1.031 1.985 1.805 1.668 2.195 12.204
weiblich: 169 1.025 334 143 342 915 1.419 1.777 3.199 9.323
gesamt: 439 3.053 1.195 504 1.373 2.900 3.224 3.445 5.394 21.527

 

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2012

Anzahl Vereine: 125
Im Sport organisiert sind 20,298 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 289 1.944 784 449 972 1.911 1.844 1.604 1.876 11.673
weiblich: 138 930 306 168 322 850 1.437 1.725 3.173 9.049
gesamt: 427 2.874 1.090 617 1.294 2.761 3.281 3.329 5.049 20.722

 

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2011

Anzahl Vereine: 128
Im Sport organisiert sind 20,111 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 301 1.979 746 583 1.026 2.003 1.910 1.410 1.652 11.610
weiblich: 153 988 352 262 471 1.163 1.537 1.565 2.346 8.837
gesamt: 454 2.967 1.098 845 1.497 3.166 3.447 2.975 3.998 20.447

 

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2010

Anzahl Vereine: 133
Im Sport organisiert sind: 19,736 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 255 1.819 766 706 979 2.039 1.934 1.455 1.769 11.722
weiblich: 143 860 328 242 366 933 1.443 1.502 2.549 8.366
gesamt: 398 2.679 1.094 948 1.345 2.972 3.377 2.957 4.318 20.088
Unsere Partner

Wir danken unseren Partnern für ihren Beitrag zur Entwicklung des Sportlandes Brandenburg