Anzahl Vereine: 176
Im Sport organisiert sind 14,58 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich | 380 | 1.788 | 739 | 384 | 631 | 2.038 | 1.332 | 1.604 | 2.050 | 10.946 |
weiblich | 336 | 1.121 | 394 | 170 | 212 | 714 | 684 | 980 | 1.683 | 6.294 |
Summe | 716 | 2.909 | 1.133 | 554 | 843 | 2.752 | 2.016 | 2.584 | 3.733 | 17.240 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2021
Anzahl Vereine: 177
Im Sport organisiert sind 14,95 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich | 395 | 1.864 | 730 | 398 | 608 | 2.114 | 1.385 | 1.634 | 2.022 | 11.150 |
weiblich | 344 | 1.201 | 429 | 150 | 195 | 786 | 697 | 1.043 | 1.789 | 6.634 |
Summe | 739 | 3.065 | 1.159 | 548 | 803 | 2.900 | 2.082 | 2.677 | 3.811 | 17.784 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2020
Anzahl Vereine: 179
Im Sport organisiert sind 15,26 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich | 435 | 1.949 | 679 | 418 | 559 | 2.204 | 1.413 | 1.611 | 2.051 | 11.319 |
weiblich | 355 | 1.211 | 410 | 169 | 187 | 899 | 847 | 1.035 | 1.806 | 6.919 |
Summe | 790 | 3.160 | 1.089 | 587 | 746 | 3.103 | 2.260 | 2.646 | 3.857 | 18.238 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2019
Anzahl Vereine: 177
Im Sport organisiert sind 15,20 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 436 | 1.973 | 746 | 457 | 532 | 2.264 | 1.362 | 1.627 | 2.013 | 11.410 |
weiblich: | 379 | 1.178 | 373 | 146 | 173 | 891 | 795 | 1.103 | 1.845 | 6.883 |
gesamt: | 815 | 3.151 | 1.119 | 603 | 705 | 3.155 | 2.157 | 2.730 | 3.858 | 18.293 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2018
Anzahl Vereine: 180
Im Sport organisiert sind 15,07 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 401 | 1.965 | 703 | 436 | 521 | 2.369 | 1.377 | 1.596 | 1.922 | 11.290 |
weiblich: | 340 | 1.204 | 372 | 158 | 183 | 919 | 869 | 1.066 | 1.812 | 6.923 |
gesamt: | 741 | 3.169 | 1.075 | 594 | 704 | 3.288 | 2.246 | 2.662 | 3.734 | 18.213 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2017
Anzahl Vereine: 181
Im Sport organisiert sind 15,01 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 363 | 1.950 | 800 | 379 | 659 | 2.290 | 1.472 | 1.555 | 1.839 | 11.307 |
weiblich: | 335 | 1.145 | 417 | 162 | 232 | 926 | 924 | 992 | 1.724 | 6.857 |
gesamt: | 698 | 3.095 | 1.217 | 541 | 891 | 3.216 | 2.396 | 2.547 | 3.563 | 18.164 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2016
Anzahl Vereine: 182
Im Sport organisiert sind 14,44 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 297 | 1.945 | 810 | 407 | 769 | 2.209 | 1.512 | 1.465 | 1.706 | 11.120 |
weiblich: | 277 | 1.032 | 375 | 133 | 266 | 855 | 909 | 898 | 1.584 | 6.329 |
gesamt: | 574 | 2.977 | 1.185 | 540 | 1.035 | 3.064 | 2.421 | 2.363 | 3.290 | 17.449 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2015
Anzahl Vereine: 180
Im Sport organisiert sind 13,827 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 363 | 1.842 | 739 | 388 | 850 | 2.083 | 1.568 | 1.425 | 1.601 | 10.859 |
weiblich: | 261 | 1.024 | 372 | 124 | 251 | 671 | 845 | 872 | 1.497 | 5.917 |
gesamt: | 624 | 2.866 | 1.111 | 512 | 1.101 | 2.754 | 2.413 | 2.297 | 3.098 | 16.776 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2014
Anzahl Vereine: 188
Im Sport organisiert sind 13,655 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 347 | 1.761 | 752 | 369 | 969 | 2.100 | 1.658 | 1.399 | 1.538 | 10.893 |
weiblich: | 277 | 1.094 | 359 | 96 | 242 | 616 | 901 | 805 | 1.442 | 5.832 |
gesamt: | 624 | 2.855 | 1.111 | 465 | 1.211 | 2.716 | 2.559 | 2.204 | 2.980 | 16.725 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2013
Anzahl Vereine: 187
Im Sport organisiert sind 13,053 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 337 | 1.845 | 773 | 395 | 1.045 | 2.085 | 1.747 | 1.336 | 1.481 | 11.044 |
weiblich: | 254 | 1.043 | 341 | 126 | 273 | 640 | 880 | 742 | 1.388 | 5.687 |
gesamt: | 591 | 2.888 | 1.114 | 521 | 1.318 | 2.725 | 2.627 | 2.078 | 2.869 | 16.731 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2012
Anzahl Vereine: 189
Im Sport organisiert sind 12,672 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 266 | 1.762 | 740 | 485 | 1.093 | 2.002 | 1.743 | 1.288 | 1.418 | 10.797 |
weiblich: | 250 | 1.021 | 315 | 187 | 232 | 644 | 896 | 738 | 1.361 | 5.644 |
gesamt: | 516 | 2.783 | 1.055 | 672 | 1.325 | 2.646 | 2.639 | 2.026 | 2.779 | 16.441 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2011
Anzahl Vereine: 190
Im Sport organisiert sind 12,079 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 293 | 1.590 | 709 | 613 | 1.026 | 1.969 | 1.696 | 1.184 | 1.305 | 10.385 |
weiblich: | 270 | 1.003 | 316 | 196 | 201 | 588 | 903 | 673 | 1.302 | 5.452 |
gesamt: | 563 | 2.593 | 1.025 | 809 | 1.227 | 2.557 | 2.599 | 1.857 | 2.607 | 15.837 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2010
Anzahl Vereine: 187
Im Sport organisiert sind: 11,747 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 276 | 1.643 | 720 | 757 | 1.065 | 1.928 | 1.639 | 1.145 | 1.295 | 10.468 |
weiblich: | 205 | 981 | 344 | 221 | 192 | 581 | 848 | 571 | 1.193 | 5.136 |
gesamt: | 481 | 2.624 | 1.064 | 978 | 1.257 | 2.509 | 2.487 | 1.716 | 2.488 | 15.604 |