Menu
Vorsitzender: | Herr Oliver Pienz |
Geschäftsstelle: | Rudolf-Breitscheid-Straße 161 14943 Luckenwalde |
Telefon: | (0 33 71) 63 33 37 |
FAX: | (0 33 71) 40 48 28 |
E-Mail: | info@ksb-tf.de |
Internet: | http://www.ksb-tf.de |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2025
Anzahl Vereine: 185
Im Sport organisiert sind 13,25 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich | 944 | 3.863 | 1.267 | 574 | 820 | 2.031 | 1.653 | 1.651 | 2.081 | 14.884 |
weiblich | 699 | 2.280 | 643 | 270 | 315 | 1.005 | 899 | 958 | 1.549 | 8.618 |
divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe | 1.643 | 6.143 | 1.910 | 844 | 1.135 | 3.036 | 2.552 | 2.609 | 3.630 | 23.502 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2024
Anzahl Vereine: 186
Im Sport organisiert sind 12,51 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich | 812 | 3701 | 1222 | 622 | 783 | 2069 | 1532 | 1731 | 2038 | 14510 |
weiblich | 627 | 2171 | 618 | 238 | 313 | 984 | 841 | 965 | 1488 | 8245 |
divers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Summe | 1439 | 5872 | 1841 | 860 | 1096 | 3053 | 2373 | 2696 | 3526 | 22756 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2023
Anzahl Vereine: 186
Im Sport organisiert sind 12,51 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich | 770 | 3.442 | 1.165 | 562 | 715 | 2.012 | 1.461 | 1.772 | 1.892 | 13.791 |
weiblich | 617 | 1.998 | 537 | 219 | 298 | 906 | 784 | 982 | 1.406 | 7.747 |
divers | 0 | 11 | 5 | 7 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 45 |
Summe | 1.387 | 5.451 | 1.707 | 788 | 1.019 | 2.927 | 2.252 | 2.754 | 3.298 | 21.583 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2022
Anzahl Vereine: 188
Im Sport organisiert sind 11,88 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich | 652 | 3.001 | 1.081 | 551 | 648 | 2.071 | 1.434 | 1.813 | 1.832 | 13.083 |
weiblich | 532 | 1.731 | 513 | 233 | 279 | 837 | 782 | 976 | 1.421 | 7.304 |
Summe | 1.184 | 4.732 | 1.594 | 784 | 927 | 2.908 | 2.216 | 2.789 | 3.253 | 20.387 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2021
Anzahl Vereine: 190
Im Sport organisiert sind 11,89 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich | 521 | 2.945 | 1.099 | 512 | 619 | 2.122 | 1.474 | 1.762 | 1.838 | 12.892 |
weiblich | 476 | 1.729 | 519 | 220 | 249 | 900 | 810 | 1.002 | 1.424 | 7.329 |
Summe | 997 | 4.674 | 1.618 | 732 | 868 | 3.022 | 2.284 | 2.764 | 3.262 | 20.221 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2020
Anzahl Vereine: 192
Im Sport organisiert sind 12,62 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich | 748 | 3.103 | 1.072 | 540 | 583 | 2.222 | 1.526 | 1.718 | 1.896 | 13.408 |
weiblich | 602 | 1.904 | 541 | 223 | 257 | 1.009 | 844 | 1.051 | 1.393 | 7.824 |
Summe | 1.350 | 5.007 | 1.613 | 763 | 840 | 3.231 | 2.370 | 2.769 | 3.289 | 21.232 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2019
Anzahl Vereine: 197
Im Sport organisiert sind 12,57 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 753 | 3.023 | 1.054 | 514 | 552 | 2.231 | 1.568 | 1.707 | 1.824 | 13.226 |
weiblich: | 608 | 1.864 | 524 | 255 | 253 | 1.011 | 853 | 1.020 | 1.368 | 7.756 |
gesamt: | 1.361 | 4.887 | 1.578 | 769 | 805 | 3.242 | 2.421 | 2.727 | 3.192 | 20.982 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2018
Anzahl Vereine: 199
Im Sport organisiert sind 12,48 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 634 | 3.044 | 1.102 | 505 | 581 | 2.249 | 1.578 | 1.586 | 1.756 | 13.035 |
weiblich: | 533 | 1.790 | 526 | 231 | 208 | 995 | 905 | 993 | 1.346 | 7.527 |
gesamt: | 1.167 | 4.834 | 1.628 | 736 | 789 | 3.244 | 2.483 | 2.579 | 3.102 | 20.562 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2017
Anzahl Vereine: 199
Im Sport organisiert sind 12,41 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 593 | 3.101 | 1.084 | 478 | 643 | 2.136 | 1.654 | 1.492 | 1.677 | 12.858 |
weiblich: | 498 | 1.776 | 507 | 227 | 237 | 979 | 948 | 921 | 1.351 | 7.444 |
gesamt: | 1.091 | 4.877 | 1.591 | 705 | 880 | 3.115 | 2.602 | 2.413 | 3.028 | 20.302 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2016
Anzahl Vereine: 195
Im Sport organisiert sind 12,26 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 555 | 3.038 | 1.059 | 407 | 683 | 2.009 | 1.676 | 1.426 | 1.612 | 12.465 |
weiblich: | 544 | 1.720 | 489 | 182 | 259 | 944 | 985 | 851 | 1.357 | 7.331 |
gesamt: | 1.099 | 4.758 | 1.548 | 589 | 942 | 2.953 | 2.661 | 2.277 | 2.969 | 19.796 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2015
Anzahl Vereine: 192
Im Sport organisiert sind 12,218 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 585 | 3.129 | 998 | 387 | 788 | 1.966 | 1.681 | 1.341 | 1.590 | 12.465 |
weiblich: | 528 | 1.605 | 519 | 178 | 284 | 886 | 972 | 811 | 1.356 | 7.139 |
gesamt: | 1.113 | 4.734 | 1.517 | 565 | 1.072 | 2.852 | 2.653 | 2.152 | 2.946 | 19.604 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2014
Anzahl Vereine: 188
Im Sport organisiert sind 12,275 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 565 | 2.973 | 977 | 404 | 897 | 1.927 | 1.810 | 1.258 | 1.561 | 12.372 |
weiblich: | 520 | 1.632 | 506 | 172 | 322 | 847 | 1.087 | 800 | 1.343 | 7.229 |
gesamt: | 1.085 | 4.605 | 1.483 | 576 | 1.219 | 2.774 | 2.897 | 2.058 | 2.904 | 19.601 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2013
Anzahl Vereine: 186
Im Sport organisiert sind 11,850 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 533 | 2.883 | 927 | 423 | 949 | 1.881 | 1.810 | 1.196 | 1.474 | 12.076 |
weiblich: | 497 | 1.655 | 479 | 165 | 314 | 819 | 1.114 | 775 | 1.249 | 7.067 |
gesamt: | 1.030 | 4.538 | 1.406 | 588 | 1.263 | 2.700 | 2.924 | 1.971 | 2.723 | 19.143 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2012
Anzahl Vereine: 186
Im Sport organisiert sind 11,669 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 574 | 2.889 | 838 | 512 | 954 | 1.817 | 1.816 | 1.143 | 1.361 | 11.904 |
weiblich: | 575 | 1.604 | 430 | 199 | 304 | 802 | 1.130 | 740 | 1.144 | 6.928 |
gesamt: | 1.149 | 4.493 | 1.268 | 711 | 1.258 | 2.619 | 2.946 | 1.883 | 2.505 | 18.832 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2011
Anzahl Vereine: 188
Im Sport organisiert sind 11,591 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 520 | 2.939 | 830 | 600 | 899 | 1.859 | 1.833 | 1.159 | 1.328 | 11.967 |
weiblich: | 474 | 1.553 | 415 | 222 | 307 | 862 | 1.103 | 703 | 1.153 | 6.792 |
gesamt: | 994 | 4.492 | 1.245 | 822 | 1.206 | 2.721 | 2.936 | 1.862 | 2.481 | 18.759 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2010
Anzahl Vereine: 188
Im Sport organisiert sind: 11,437 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 452 | 2.762 | 792 | 739 | 967 | 1.848 | 1.787 | 1.149 | 1.248 | 11.744 |
weiblich: | 471 | 1.515 | 450 | 271 | 334 | 880 | 1.078 | 700 | 1.093 | 6.792 |
gesamt: | 923 | 4.277 | 1.242 | 1.010 | 1.301 | 2.728 | 2.865 | 1.849 | 2.341 | 18.536 |