Anzahl Vereine: 160
Im Sport organisiert sind 13,61 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich | 305 | 1.862 | 653 | 395 | 521 | 1.908 | 1.194 | 1.631 | 2.052 | 10.521 |
weiblich | 203 | 959 | 269 | 123 | 178 | 526 | 513 | 846 | 1.582 | 5.199 |
Summe | 508 | 2.821 | 922 | 518 | 699 | 2.434 | 1.707 | 2.477 | 3.634 | 15.720 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2021
Anzahl Vereine: 160
Im Sport organisiert sind 13,90 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich | 316 | 1.788 | 650 | 371 | 523 | 2.022 | 1.253 | 1.679 | 2.031 | 10.633 |
weiblich | 203 | 946 | 256 | 134 | 152 | 562 | 533 | 851 | 1.532 | 5.169 |
Summe | 519 | 2.734 | 906 | 505 | 675 | 2.584 | 1.786 | 2.530 | 3.563 | 15.802 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2020
Anzahl Vereine: 162
Im Sport organisiert sind 14,03 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich | 350 | 1.870 | 630 | 352 | 474 | 2.148 | 1.257 | 1.697 | 1.923 | 10.701 |
weiblich | 239 | 1.078 | 253 | 136 | 137 | 595 | 567 | 872 | 1.482 | 5.359 |
Summe | 589 | 2.948 | 883 | 488 | 611 | 2.743 | 1.824 | 2.569 | 3.405 | 16.060 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2019
Anzahl Vereine: 164
Im Sport organisiert sind 13,74 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 295 | 1.757 | 665 | 358 | 440 | 2.122 | 1.284 | 1.681 | 1.871 | 10.473 |
weiblich: | 214 | 1.058 | 316 | 136 | 116 | 618 | 580 | 908 | 1.447 | 5.393 |
gesamt: | 509 | 2.815 | 981 | 494 | 556 | 2.740 | 1.864 | 2.589 | 3.318 | 15.866 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2018
Anzahl Vereine: 166
Im Sport organisiert sind 13,77 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 299 | 1.757 | 677 | 404 | 448 | 2.166 | 1.340 | 1.708 | 1.775 | 10.574 |
weiblich: | 233 | 1.049 | 352 | 135 | 123 | 652 | 621 | 911 | 1.437 | 5.513 |
gesamt: | 532 | 2.806 | 1.029 | 539 | 571 | 2.818 | 1.961 | 2.619 | 3.212 | 16.087 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2017
Anzahl Vereine: 167
Im Sport organisiert sind 13,85 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 269 | 1.806 | 714 | 351 | 559 | 2.127 | 1.428 | 1.711 | 1.740 | 10.705 |
weiblich: | 246 | 1.040 | 388 | 135 | 144 | 637 | 702 | 910 | 1.390 | 5.592 |
gesamt: | 515 | 2.846 | 1.102 | 486 | 703 | 2.764 | 2.130 | 2.621 | 3.130 | 16.297 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2016
Anzahl Vereine: 169
Im Sport organisiert sind 13,84 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 247 | 1.800 | 745 | 358 | 630 | 2.070 | 1.553 | 1.676 | 1.632 | 10.711 |
weiblich: | 238 | 987 | 392 | 125 | 154 | 632 | 709 | 915 | 1.468 | 5.620 |
gesamt: | 485 | 2.787 | 1.137 | 483 | 784 | 2.702 | 2.262 | 2.591 | 3.100 | 16.331 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2015
Anzahl Vereine: 166
Im Sport organisiert sind 13,982 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 324 | 1.874 | 746 | 328 | 770 | 2.078 | 1.659 | 1.625 | 1.599 | 11.003 |
weiblich: | 271 | 1.008 | 389 | 97 | 213 | 623 | 773 | 890 | 1.357 | 5.621 |
gesamt: | 595 | 2.882 | 1.135 | 425 | 983 | 2.701 | 2.432 | 2.515 | 2.956 | 16.624 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2014
Anzahl Vereine: 163
Im Sport organisiert sind 13,652 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 281 | 1.854 | 742 | 302 | 844 | 2.025 | 1.729 | 1.611 | 1.530 | 10.918 |
weiblich: | 218 | 1.044 | 338 | 93 | 210 | 631 | 840 | 842 | 1.273 | 5.489 |
gesamt: | 499 | 2.898 | 1.080 | 395 | 1.054 | 2.656 | 2.569 | 2.453 | 2.803 | 16.407 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2013
Anzahl Vereine: 171
Im Sport organisiert sind 13,491 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 327 | 1.933 | 693 | 336 | 970 | 2.013 | 1.842 | 1.565 | 1.507 | 11.186 |
weiblich: | 245 | 1.086 | 311 | 118 | 258 | 655 | 906 | 854 | 1.199 | 5.632 |
gesamt: | 572 | 3.091 | 1.004 | 454 | 1.228 | 2.668 | 2.748 | 2.419 | 2.706 | 16.818 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2012
Anzahl Vereine: 163
Im Sport organisiert sind 12,991 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 242 | 1.800 | 597 | 484 | 945 | 1.974 | 1.903 | 1.522 | 1.431 | 10.898 |
weiblich: | 212 | 1.075 | 296 | 166 | 259 | 631 | 927 | 815 | 1.141 | 5.522 |
gesamt: | 454 | 2.875 | 893 | 650 | 1.204 | 2.605 | 2.830 | 2.337 | 2.572 | 16.420 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2011
Anzahl Vereine: 178
Im Sport organisiert sind 13,346 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 212 | 1.815 | 524 | 601 | 1.009 | 2.033 | 1.963 | 1.589 | 1.536 | 11.282 |
weiblich: | 204 | 1.080 | 270 | 206 | 299 | 713 | 968 | 863 | 1.260 | 5.863 |
gesamt: | 416 | 2.895 | 794 | 807 | 1.308 | 2.746 | 2.931 | 2.452 | 2.796 | 17.145 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2010
Anzahl Vereine: 175
Im Sport organisiert sind: 13,477 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 227 | 1.811 | 647 | 754 | 1.048 | 2.057 | 2.021 | 1.547 | 1.438 | 11.550 |
weiblich: | 184 | 1.030 | 325 | 281 | 307 | 709 | 1.089 | 930 | 1.200 | 6.055 |
gesamt: | 411 | 2.841 | 972 | 1.035 | 1.355 | 2.766 | 3.110 | 2.477 | 2.638 | 17.605 |