Kreissportbund Prignitz e.V.

Vorsitzende: Herr Christian Kube
Geschäftsstelle: Perleberger Straße 20
19322 Wittenberge
Telefon: (0 38 77) 56 39 56
FAX: (0 38 77) 56 39 57
E-Mail: ksb.prignitz@web.de
Internet: www.kreissportbund-prignitz.de

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2023

Anzahl Vereine: 103
Im Sport organisiert sind 11,19 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 192 969 437 227 370 1.058 569 689 959 5.470
weiblich 155 501 184 96 122 325 250 414 929 2.976
divers 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Summe 347 1.470 621 323 492 1.383 819 1.103 1.895 8.453

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2022

Anzahl Vereine: 102
Im Sport organisiert sind 10,62 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 103 864 388 196 341 1.126 614 710 906 5.248
weiblich 111 438 175 99 101 315 251 429 912 2.831
Summe 214 1.302 563 295 442 1.441 865 1.139 1.818 8.079

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2021

Anzahl Vereine: 103
Im Sport organisiert sind 11,14 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 110 867 389 239 347 1.126 624 740 955 5.397
weiblich 94 463 220 78 102 350 295 473 1.011 3.086
Summe 204 1.330 609 317 449 1.476 919 1.213 1.966 8.483

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2020

Anzahl Vereine: 104
Im Sport organisiert sind 11,38 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 150 906 365 264 313 1.150 640 732 906 5.426
weiblich 136 521 203 79 99 382 326 550 985 3.281
Summe 286 1.427 568 343 412 1.532 966 1.282 1.891 8.707

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2019

Anzahl Vereine: 106
Im Sport organisiert sind 11,12 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 155 823 400 254 302 1.160 627 747 897 5.365
weiblich: 126 467 211 68 99 364 334 564 991 3.224
gesamt: 281 1.290 611 322 401 1.524 961 1.311 1.888 8.589

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2018

Anzahl Vereine: 108
Im Sport organisiert sind 11,52 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 138 876 425 236 328 1.235 622 734 941 5.535
weiblich: 120 513 197 77 89 386 389 592 1.064 3.427
gesamt: 258 1.389 622 313 417 1.621 1.011 1.326 2.005 8.962

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2017

Anzahl Vereine: 110
Im Sport organisiert sind 11,60 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 110 877 447 203 347 1.240 641 753 913 5.531
weiblich: 102 516 213 74 124 375 435 605 1.027 3.471
gesamt: 212 1.393 660 277 471 1.615 1.076 1.358 1.940 9.002

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2016

Anzahl Vereine: 110
Im Sport organisiert sind 11,44 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 88 879 431 214 397 1.189 688 726 881 5.493
weiblich: 87 462 216 77 118 351 462 594 1.015 3.382
gesamt: 175 1.341 647 291 515 1.540 1.150 1.320 1.896 8.875

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2015

Anzahl Vereine: 99
Im Sport organisiert sind 10,938 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 91 863 408 214 421 1.005 726 728 840 5.296
weiblich: 85 389 177 60 144 342 468 588 982 3.235
gesamt: 176 1.252 585 274 565 1.347 1.194 1.316 1.822 8.531

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2014

Anzahl Vereine: 106
Im Sport organisiert sind 11,249 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 100 908 385 202 519 937 781 754 847 5.433
weiblich: 76 446 210 65 150 313 544 625 1.002 3.431
gesamt: 176 1.354 595 267 669 1.250 1.325 1.379 1.849 8.864

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2013

Anzahl Vereine: 112
Im Sport organisiert sind 10,926 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 81 869 356 202 582 953 821 735 813 5.412
weiblich: 83 506 203 59 167 302 562 578 964 3.424
gesamt: 164 1.375 559 261 749 1.255 1.383 1.313 1.777 8.836

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2012

Anzahl Vereine: 111
Im Sport organisiert sind 10,631 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 122 931 335 236 626 882 812 685 741 5.370
weiblich: 93 510 183 94 166 307 589 569 839 3.350
gesamt: 215 1.441 518 330 792 1.189 1.401 1.254 1.580 8.720

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2011

Anzahl Vereine: 114
Im Sport organisiert sind 10,400 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 117 913 326 375 614 871 815 708 686 5.425
weiblich: 94 512 183 108 161 330 560 551 717 3.216
gesamt: 211 1.425 509 483 775 1.201 1.375 1.259 1.403 8.641

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2010

Anzahl Vereine: 119
Im Sport organisiert sind: 10,500 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 118 978 330 432 623 876 936 715 682 5.690
weiblich: 98 538 177 132 132 333 555 518 677 3.160
gesamt: 216 1.516 507 564 755 1.209 1.491 1.233 1.359 8.850
Unsere Partner

Wir danken unseren Partnern für ihren Beitrag zur Entwicklung des Sportlandes Brandenburg