Kreissportbund Potsdam-Mittelmark e.V.

Vorsitzender: Herr Jürgen Hodek
Geschäftsstelle: Beethovenstraße 7
14797 Lehnin
Telefon: (0 33 82) 70 10 46
FAX: (0 33 82) 70 38 29
E-Mail: info@ksb-pm.de
Internet: http://www.ksb-pm.de

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2023

Anzahl Vereine: 248
Im Sport organisiert sind 14,49 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 1.175 4.610 1.545 717 955 2.581 2.083 2.404 2.803 18.873
weiblich 952 3.025 971 387 418 1.402 1.272 1.818 2.678 12.923
divers 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Summe 2.127 7.635 2.517 1.104 1.373 3.984 3.355 4.222 5.481 31.798

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2022

Anzahl Vereine: 245
Im Sport organisiert sind 13,86 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 1.019 4.229 1.519 729 875 2.650 2.025 2.385 2.613 18.044
weiblich 758 2.782 908 309 416 1.311 1.252 1.810 2.622 12.168
Summe 1.777 7.011 2.427 1.038 1.291 3.961 3.277 4.195 5.235 30.212

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2021

Anzahl Vereine: 241
Im Sport organisiert sind 13,86 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 939 4.051 1.464 693 784 2.712 1.976 2.409 2.652 17.680
weiblich 712 2.814 908 305 378 1.312 1.313 1.907 2.688 12.337
Summe 1.651 6.865 2.372 998 1.162 4.024 3.289 4.316 5.340 30.017

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2020

Anzahl Vereine: 243
Im Sport organisiert sind 14,17 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 1.197 4.205 1.411 685 717 2.765 1.971 2.378 2.555 17.884
weiblich 822 2.794 884 326 321 1.330 1.402 1.962 2.703 12.544
Summe 2.019 6.999 2.295 1.011 1.038 4.095 3.373 4.340 5.258 30.428

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2019

Anzahl Vereine: 245
Im Sport organisiert sind 14,00 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 1.254 4.121 1.391 716 628 2.750 2.045 2.354 2.476 17.735
weiblich: 851 2.701 790 328 277 1.313 1.409 1.869 2.585 12.123
gesamt: 2.105 6.822 2.181 1.044 905 4.063 3.454 4.223 5.061 29.858

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2018

Anzahl Vereine: 244
Im Sport organisiert sind 14,05 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 1.189 4.081 1.429 611 624 2.775 2.058 2.269 2.428 17.464
weiblich: 949 2.777 855 312 280 1.432 1.431 1.850 2.468 12.354
gesamt: 2.138 6.858 2.284 923 904 4.207 3.489 4.119 4.896 29.818

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2017

Anzahl Vereine: 240
Im Sport organisiert sind 13,73 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 1.157 4.019 1.421 569 760 2.756 2.080 2.157 2.241 17.160
weiblich: 849 2.650 805 259 275 1.365 1.508 1.731 2.359 11.801
gesamt: 2.006 6.669 2.226 828 1.035 4.121 3.588 3.888 4.600 28.961

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2016

Anzahl Vereine: 235
Im Sport organisiert sind 13,54 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 1.104 3.842 1.395 511 826 2.657 2.156 2.061 2.179 16.731
weiblich: 800 2.553 761 224 316 1.237 1.565 1.630 2.280 11.366
gesamt: 1.904 6.395 2.156 735 1.142 3.894 3.721 3.691 4.459 28.097

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2015

Anzahl Vereine: 221
Im Sport organisiert sind 12,992 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 1.023 3.743 1.349 432 918 2.498 2.197 1.921 2.069 16.150
weiblich: 727 2.351 698 192 320 1.099 1.545 1.520 2.100 10.552
gesamt: 1.750 6.094 2.047 624 1.238 3.597 3.742 3.441 4.169 26.702

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2014

Anzahl Vereine: 224
Im Sport organisiert sind 12,480 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 988 3.508 1.248 433 1.011 2.367 2.196 1.728 1.929 15.408
weiblich: 630 2.235 667 183 376 1.058 1.576 1.402 1.972 10.099
gesamt: 1.618 5.743 1.915 616 1.387 3.425 3.772 3.130 3.901 25.507

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2013

Anzahl Vereine: 215
Im Sport organisiert sind 12,246 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 892 3.642 1143 459 1.093 2.318 2.306 1.584 1.782 15.219
weiblich: 687 2.212 557 193 426 1.019 1.650 1.331 1.893 9.968
gesamt: 1.579 5.854 1.700 652 1.519 3.337 3.956 2.915 3.675 25.187

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2012

Anzahl Vereine: 237
Im Sport organisiert sind 12,247 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 887 3.598 1.061 561 1.139 2.354 2.394 1.607 1.700 15.301
weiblich: 674 2.078 513 230 466 1.018 1.744 1.284 1.806 9.813
gesamt: 1.561 5.676 1.574 791 1.605 3.372 4.138 2.891 3.506 25.114

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2011

Anzahl Vereine: 228
Im Sport organisiert sind 12,597 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 924 3.584 931 714 1.211 2.373 2.426 1.606 1.835 15.604
weiblich: 684 1.968 467 298 456 1.109 1.817 1.341 2.029 10.169
gesamt: 1.608 5.552 1.398 1.012 1.667 3.482 4.243 2.947 3.864 25.773

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2010

Anzahl Vereine: 228
Im Sport organisiert sind: 11,814 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 738 3.311 989 859 1.188 2.276 2.341 1.425 1.581 14.708
weiblich: 674 1.918 507 394 440 1.098 1.680 1.144 1.570 9.425
gesamt: 1.412 5.229 1.496 1.253 1.628 3.374 4.021 2.569 3.151 24.133
Unsere Partner

Wir danken unseren Partnern für ihren Beitrag zur Entwicklung des Sportlandes Brandenburg