Kreissportbund Ostprignitz-Ruppin e.V.

Vorsitzender: Herr Dr. Daniel Tripke
Geschäftsstelle: Kränzliner Straße 32 A
16816 Neuruppin
Telefon: (0 33 91) 50 67 41
FAX: (0 33 91) 510 00 27
E-Mail: info@kreissportbund-opr.de
Internet: http://www.kreissportbund-opr.de

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2023

Anzahl Vereine: 160
Im Sport organisiert sind 14,72 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 343 1.908 738 386 588 1.637 1.160 1.315 1.601 9.676
weiblich 255 890 338 175 194 582 495 793 1.146 4.868
divers 4 0 0 0 0 0 0 0 1 5
Summe 602 2.798 1.076 561 782 2.219 1.655 2.108 2.748 14.549

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2022

Anzahl Vereine: 164
Im Sport organisiert sind 13,71 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 250 1.692 675 381 498 1.670 1.086 1.307 1.577 9.136
weiblich 171 833 313 158 160 518 436 728 1.094 4.411
Summe 421 2.525 988 539 658 2.188 1.522 2.035 2.671 13.547

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2021

Anzahl Vereine: 164
Im Sport organisiert sind 13,48 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 169 1.706 672 364 442 1.659 1.048 1.303 1.542 8.905
weiblich 149 810 358 161 167 493 455 746 1.086 4.425
Summe 318 2.516 1.030 525 609 2.152 1.503 2.049 2.628 13.330

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2020

Anzahl Vereine: 163
Im Sport organisiert sind 13,74 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 213 1.691 637 374 399 1.697 1.008 1.317 1.526 8.862
weiblich 223 853 397 140 140 521 479 821 1.182 4.756
Summe 436 2.544 1.034 514 539 2.218 1.487 2.138 2.708 13.618

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2019

Anzahl Vereine: 162
Im Sport organisiert sind 13,42 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 172 1.736 617 371 383 1.675 1.040 1.316 1.485 8.795
weiblich: 142 843 390 116 130 492 469 812 1.148 4.542
gesamt: 314 2.579 1.007 487 513 2.167 1.509 2.128 2.633 13.337

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2018

Anzahl Vereine: 158
Im Sport organisiert sind 13,22 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 163 1.677 672 333 389 1.649 1.070 1.320 1.392 8.665
weiblich: 133 859 364 121 127 488 489 791 1.103 4.475
gesamt: 296 2.536 1.036 454 516 2.137 1.559 2.111 2.495 13.140

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2017

Anzahl Vereine: 158
Im Sport organisiert sind 13,13 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 162 1.591 663 306 448 1.564 1.144 1.328 1.328 8.534
weiblich: 127 880 345 117 122 489 561 789 1.051 4.481
gesamt: 289 2.471 1.008 423 570 2.053 1.705 2.117 2.379 13.015

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2016

Anzahl Vereine: 158
Im Sport organisiert sind 12,96 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 157 1.608 672 254 474 1.524 1.186 1.304 1.246 8.425
weiblich: 94 796 322 99 145 488 616 816 1.010 4.386
gesamt: 251 2.404 994 353 619 2.012 1.802 2.120 2.256 12.811

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2015

Anzahl Vereine: 156
Im Sport organisiert sind 12,648 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 171 1.466 602 256 573 1.475 1.250 1.296 1.196 8.285
weiblich: 107 755 284 95 172 475 648 761 932 4.229
gesamt: 278 2.221 886 351 745 1.950 1.898 2.057 2.128 12.514

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2014

Anzahl Vereine: 157
Im Sport organisiert sind 12,490 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 159 1.513 497 253 675 1.458 1.284 1.163 1.148 8.150
weiblich: 96 774 286 125 188 481 692 686 903 4.231
gesamt: 255 2.287 783 378 863 1.939 1.976 1.849 2.051 12.381

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2013

Anzahl Vereine: 154
Im Sport organisiert sind 12,300 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 173 1.510 542 249 728 1.554 1.404 1.213 1.134 8.507
weiblich: 74 745 282 108 197 469 719 641 817 4.052
gesamt: 247 2255 824 357 925 2.023 2.132 1.854 1.951 12.559

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2012

Anzahl Vereine: 158
Im Sport organisiert sind 12,399 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 148 1.540 496 375 786 1.556 1.499 1.200 1.064 8.664
weiblich: 81 811 284 138 189 472 693 620 803 4.091
gesamt: 229 2.351 780 513 975 2.028 2.192 1.820 1.867 12.755

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2011

Anzahl Vereine: 156
Im Sport organisiert sind 12,535 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 154 1.612 508 462 778 1.572 1.464 1.120 1.032 8.702
weiblich: 95 851 314 152 205 517 779 621 767 4.301
gesamt: 249 2.463 822 614 983 2.089 2.243 1.741 1.799 13.003

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2010

Anzahl Vereine: 155
Im Sport organisiert sind: 12,285 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 137 1.456 565 619 822 1.497 1.519 1.021 944 8.580
weiblich: 140 770 311 224 223 558 796 501 770 4.293
gesamt: 277 2.226 876 843 1.045 2.055 2.315 1.522 1.714 12.873
Unsere Partner

Wir danken unseren Partnern für ihren Beitrag zur Entwicklung des Sportlandes Brandenburg