Menu
Vorsitzender: | Herr Jörg Fiedler |
Geschäftsstelle: | Karl-Marx-Straße 17 15517 Fürstenwalde |
Telefon: | (0 33 61) 45 84 |
FAX: | (0 33 61) 31 02 93 |
E-Mail: | Kreissportbund-Oder-Spree@t-online.de |
Internet: | http://www.ksb-os.de |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2025
Anzahl Vereine: 220
Im Sport organisiert sind 13,77 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich | 579 | 3.903 | 1.358 | 598 | 717 | 2.174 | 1.800 | 1.924 | 2.544 | 15.597 |
weiblich | 464 | 2.379 | 747 | 231 | 275 | 965 | 894 | 1.118 | 2.186 | 9.259 |
divers | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Summe | 1.043 | 6.285 | 2.105 | 829 | 993 | 3.139 | 2.695 | 3.042 | 4.730 | 24.861 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2024
Anzahl Vereine: 221
Im Sport organisiert sind 12,88 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich | 591 | 3627 | 1270 | 558 | 759 | 2264 | 1716 | 1950 | 2375 | 15110 |
weiblich | 548 | 2278 | 675 | 211 | 260 | 929 | 828 | 1100 | 2073 | 8902 |
divers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Summe | 1141 | 5907 | 1945 | 769 | 1019 | 3193 | 2544 | 3050 | 4448 | 24016 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2023
Anzahl Vereine: 221
Im Sport organisiert sind 12,88 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich | 543 | 3.379 | 1.199 | 567 | 746 | 2.308 | 1.622 | 2.013 | 2.288 | 14.665 |
weiblich | 506 | 2.071 | 632 | 213 | 277 | 861 | 793 | 1.085 | 1.983 | 8.421 |
divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe | 1.049 | 5.450 | 1.831 | 780 | 1.023 | 3.169 | 2.415 | 3.098 | 4.271 | 23.086 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2022
Anzahl Vereine: 226
Im Sport organisiert sind 12,37 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich | 422 | 3.048 | 1.186 | 599 | 685 | 2.277 | 1.643 | 2.138 | 2.078 | 14.076 |
weiblich | 375 | 1.903 | 699 | 227 | 288 | 845 | 780 | 1.044 | 1.942 | 8.103 |
Summe | 797 | 4.951 | 1.885 | 826 | 973 | 3.122 | 2.423 | 3.182 | 4.020 | 22.179 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2021
Anzahl Vereine: 227
Im Sport organisiert sind 12,39 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich | 383 | 3.015 | 1.142 | 607 | 625 | 2.394 | 1.720 | 2.151 | 2.037 | 14.074 |
weiblich | 353 | 1.941 | 561 | 235 | 251 | 906 | 793 | 1.092 | 1.955 | 8.087 |
Summe | 736 | 4.956 | 1.703 | 842 | 876 | 3.300 | 2.513 | 3.243 | 3.992 | 22.161 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2020
Anzahl Vereine: 227
Im Sport organisiert sind 13,57 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich | 528 | 3.184 | 1.261 | 595 | 608 | 2.495 | 1.875 | 2.240 | 2.263 | 15.049 |
weiblich | 428 | 2.112 | 619 | 231 | 261 | 1.040 | 920 | 1.309 | 2.278 | 9.198 |
Summe | 956 | 5.296 | 1.880 | 826 | 869 | 3.535 | 2.795 | 3.549 | 4.541 | 24.247 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2019
Anzahl Vereine: 229
Im Sport organisiert sind 13,98 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 514 | 3.265 | 1.346 | 568 | 648 | 2.643 | 1.909 | 2.202 | 2.236 | 15.331 |
weiblich: | 392 | 2.032 | 681 | 249 | 298 | 1.112 | 1.088 | 1.318 | 2.429 | 9.599 |
gesamt: | 906 | 5.297 | 2.027 | 817 | 946 | 3.755 | 2.997 | 3.520 | 4.665 | 24.930 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2018
Anzahl Vereine: 231
Im Sport organisiert sind 13,80 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 446 | 3.219 | 1.390 | 553 | 646 | 2.670 | 1.963 | 2.160 | 2.247 | 15.294 |
weiblich: | 459 | 1.952 | 624 | 244 | 236 | 1.128 | 1.034 | 1.350 | 2.361 | 9.388 |
gesamt: | 905 | 5.171 | 2.014 | 797 | 882 | 3.798 | 2.997 | 3.510 | 4.608 | 24.682 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2017
Anzahl Vereine: 226
Im Sport organisiert sind 13,01 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 524 | 2.958 | 1.204 | 509 | 704 | 2.487 | 1.956 | 1.957 | 2.155 | 14.454 |
weiblich: | 377 | 1.898 | 668 | 222 | 261 | 1.145 | 1.087 | 1.299 | 2.315 | 9.272 |
gesamt: | 901 | 4.856 | 1.872 | 731 | 965 | 3.632 | 3.043 | 3.256 | 4.470 | 23.726 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2016
Anzahl Vereine: 227
Im Sport organisiert sind 12,86 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 454 | 2.963 | 1.116 | 514 | 809 | 2.489 | 1.979 | 1.891 | 2.007 | 14.222 |
weiblich: | 342 | 1.846 | 575 | 195 | 286 | 970 | 1.080 | 1.253 | 2.103 | 8.650 |
gesamt: | 796 | 4.809 | 1.691 | 709 | 1.095 | 3.459 | 3.059 | 3.144 | 4.110 | 22.872 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2015
Anzahl Vereine: 231
Im Sport organisiert sind 13,704 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 453 | 3.166 | 1.267 | 480 | 1.000 | 2.390 | 2.144 | 1.927 | 2.023 | 14.850 |
weiblich: | 359 | 1.877 | 736 | 184 | 341 | 964 | 1.264 | 1.395 | 2.266 | 9.386 |
gesamt: | 812 | 5.043 | 2.003 | 664 | 1.341 | 3.354 | 3.408 | 3.322 | 4.289 | 24.236 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2014
Anzahl Vereine: 234
Im Sport organisiert sind 13,360 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 413 | 3.152 | 1.264 | 464 | 1.086 | 2.296 | 2.202 | 1.792 | 1.959 | 14.628 |
weiblich: | 353 | 1.900 | 709 | 192 | 355 | 931 | 1.266 | 1.302 | 2.017 | 9.025 |
gesamt: | 766 | 5.052 | 1.973 | 656 | 1.441 | 3.227 | 3.468 | 3.094 | 3.976 | 23.653 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2013
Anzahl Vereine: 235
Im Sport organisiert sind 12,920 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 456 | 3.094 | 1.126 | 488 | 1.184 | 2.293 | 2.383 | 1.868 | 1.853 | 14.745 |
weiblich: | 361 | 1.822 | 623 | 154 | 367 | 962 | 1.343 | 1.308 | 1.933 | 8.873 |
gesamt: | 817 | 4.916 | 1.749 | 642 | 1.551 | 3.255 | 3.726 | 3.176 | 3.786 | 23.618 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2012
Anzahl Vereine: 236
Im Sport organisiert sind 12,517 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 397 | 2.986 | 1.110 | 635 | 1.192 | 2.368 | 2.486 | 1.729 | 1.732 | 14.635 |
weiblich: | 370 | 1.641 | 555 | 208 | 356 | 931 | 1.361 | 1.205 | 1.751 | 8.378 |
gesamt: | 767 | 4.627 | 1.665 | 843 | 1.548 | 3.299 | 3.847 | 2.934 | 3.483 | 23.013 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2011
Anzahl Vereine: 238
Im Sport organisiert sind 12,558 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 370 | 3.162 | 1.081 | 834 | 1.265 | 2.417 | 2.472 | 1.654 | 1.620 | 14.875 |
weiblich: | 327 | 1.662 | 512 | 263 | 346 | 996 | 1.410 | 1.187 | 1.663 | 8.366 |
gesamt: | 697 | 4.824 | 1.593 | 1.097 | 1.611 | 3.413 | 3.882 | 2.841 | 3.283 | 23.241 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2010
Anzahl Vereine: 233
Im Sport organisiert sind: 12,191 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 326 | 2.935 | 1.131 | 896 | 1.232 | 2.376 | 2.483 | 1.561 | 1.552 | 14.492 |
weiblich: | 305 | 1.596 | 545 | 331 | 375 | 983 | 1.469 | 1.047 | 1.599 | 8.250 |
gesamt: | 631 | 4.531 | 1.676 | 1.227 | 1.607 | 3.359 | 3.952 | 2.608 | 3.151 | 22.742 |