Anzahl Vereine: 157
Im Sport organisiert sind 13,13 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich | 311 | 1.641 | 600 | 410 | 504 | 1.658 | 1.097 | 1.321 | 1.625 | 9.167 |
weiblich | 216 | 953 | 278 | 109 | 161 | 498 | 472 | 771 | 1.610 | 5.068 |
Summe | 527 | 2.594 | 878 | 519 | 665 | 2.156 | 1.569 | 2.092 | 3.235 | 14.235 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2021
Anzahl Vereine: 156
Im Sport organisiert sind 13,36 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich | 216 | 1.702 | 650 | 383 | 470 | 1.713 | 1.184 | 1.331 | 1.633 | 9.282 |
weiblich | 160 | 994 | 272 | 134 | 155 | 572 | 552 | 824 | 1.667 | 5.330 |
Summe | 376 | 2.696 | 922 | 517 | 625 | 2.285 | 1.736 | 2.155 | 3.300 | 14.612 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2020
Anzahl Vereine: 157
Im Sport organisiert sind 13,40 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich | 216 | 1.670 | 643 | 388 | 454 | 1.818 | 1.145 | 1.350 | 1.634 | 9.318 |
weiblich | 198 | 1.020 | 307 | 152 | 132 | 604 | 509 | 864 | 1.697 | 5.483 |
Summe | 414 | 2.690 | 950 | 540 | 586 | 2.422 | 1.654 | 2.214 | 3.331 | 14.801 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2019
Anzahl Vereine: 160
Im Sport organisiert sind 13,29 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 253 | 1.711 | 716 | 396 | 427 | 1.826 | 1.131 | 1.356 | 1.609 | 9.425 |
weiblich: | 225 | 961 | 314 | 103 | 109 | 588 | 519 | 864 | 1.664 | 5.347 |
gesamt: | 478 | 2.672 | 1.030 | 499 | 536 | 2.414 | 1.650 | 2.220 | 3.273 | 14.772 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2018
Anzahl Vereine: 160
Im Sport organisiert sind 12,93 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 338 | 1.633 | 664 | 390 | 416 | 1.813 | 1.166 | 1.310 | 1.564 | 9.294 |
weiblich: | 303 | 854 | 284 | 91 | 101 | 580 | 584 | 834 | 1.550 | 5.181 |
gesamt: | 641 | 2.487 | 948 | 481 | 517 | 2.393 | 1.750 | 2.144 | 3.114 | 14.475 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2017
Anzahl Vereine: 158
Im Sport organisiert sind 12,88 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 327 | 1.607 | 712 | 384 | 547 | 1.836 | 1.207 | 1.275 | 1.447 | 9.342 |
weiblich: | 307 | 837 | 297 | 94 | 133 | 559 | 611 | 795 | 1.514 | 5.14 |
gesamt: | 634 | 2.444 | 1.009 | 478 | 680 | 2.395 | 1.818 | 2.070 | 2.961 | 14.489 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2016
Anzahl Vereine: 159
Im Sport organisiert sind 12,72 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 318 | 1.609 | 760 | 365 | 650 | 1.824 | 1.229 | 1.210 | 1.381 | 9.346 |
weiblich: | 290 | 753 | 287 | 79 | 144 | 580 | 649 | 807 | 1.430 | 5.019 |
gesamt: | 608 | 2.362 | 1.047 | 444 | 794 | 2.404 | 1.878 | 2.017 | 2.811 | 14.365 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2015
Anzahl Vereine: 160
Im Sport organisiert sind 12,734 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 227 | 1.699 | 750 | 295 | 740 | 1.789 | 1.365 | 1.266 | 1.312 | 9.443 |
weiblich: | 187 | 916 | 277 | 86 | 185 | 563 | 669 | 805 | 1.366 | 5.054 |
gesamt: | 414 | 2.615 | 1.027 | 381 | 925 | 2.352 | 2.034 | 2.071 | 2.678 | 14.497 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2014
Anzahl Vereine: 159
Im Sport organisiert sind 12,564 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 189 | 1.744 | 733 | 297 | 821 | 1.787 | 1.417 | 1.149 | 1.268 | 9.405 |
weiblich: | 168 | 965 | 270 | 85 | 221 | 562 | 727 | 770 | 1.302 | 5.070 |
gesamt: | 357 | 2.709 | 1.003 | 382 | 1.042 | 2.349 | 2.144 | 1.919 | 2.570 | 14.475 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2013
Anzahl Vereine: 161
Im Sport organisiert sind 12,146 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 168 | 1.837 | 636 | 365 | 957 | 1.757 | 1.439 | 1.073 | 1.259 | 9.491 |
weiblich: | 189 | 1.003 | 254 | 108 | 238 | 561 | 759 | 749 | 1.226 | 5.087 |
gesamt: | 357 | 2.840 | 890 | 473 | 1.195 | 2.318 | 2.198 | 1.822 | 2.485 | 14.578 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2012
Anzahl Vereine: 155
Im Sport organisiert sind 11,892 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 189 | 1.847 | 624 | 494 | 949 | 1.751 | 1.408 | 1.002 | 1.188 | 9.452 |
weiblich: | 186 | 935 | 232 | 158 | 240 | 572 | 806 | 721 | 1.168 | 5.018 |
gesamt: | 375 | 2.782 | 856 | 652 | 1.189 | 2.323 | 2.214 | 1.723 | 2.356 | 14.470 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2011
Anzahl Vereine: 158
Im Sport organisiert sind 11,867 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 201 | 1.858 | 583 | 604 | 986 | 1.748 | 1.439 | 1.027 | 1.201 | 9.647 |
weiblich: | 225 | 888 | 208 | 186 | 250 | 576 | 818 | 709 | 1.140 | 5.000 |
gesamt: | 426 | 2.746 | 791 | 790 | 1.236 | 2.324 | 2.257 | 1.736 | 2.341 | 14.647 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2010
Anzahl Vereine: 160
Im Sport organisiert sind: 11,729 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 166 | 1.881 | 627 | 643 | 946 | 1.762 | 1.475 | 977 | 1.176 | 9.653 |
weiblich: | 203 | 954 | 249 | 237 | 246 | 612 | 809 | 644 | 1.080 | 5.034 |
gesamt: | 369 | 2.835 | 876 | 880 | 1.192 | 2.374 | 2.284 | 1.621 | 2.256 | 14.687 |