Kreissportbund Oberhavel e.V.

stellv. Vorsitzende: Kerstin Schenk
Geschäftsstelle: André-Pican-Straße 41
16515 Oranienburg
Telefon: (0 33 01) 20 84 06
FAX: (0 33 01) 20 89 29
E-Mail: geschaeftsstelle@ksb-oberhavel.eu
Internet: http://www.ksb-oberhavel.eu

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2023

Anzahl Vereine: 217
Im Sport organisiert sind 12,33 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 1.134 4.690 1.298 695 893 2.564 1.689 1.913 1.955 16.831
weiblich 892 2.632 617 298 342 1.010 971 1.207 1.793 9.762
divers 0 3 1 1 1 3 2 1 0 12
Summe 2.026 7.325 1.916 994 1.236 3.577 2.662 3.121 3.748 26.605

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2022

Anzahl Vereine: 215
Im Sport organisiert sind 11,87 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 1.058 4.221 1.273 747 864 2.525 1.603 1.932 1.943 16.166
weiblich 751 2.237 669 306 304 1.053 953 1.219 1.767 9.259
Summe 1.809 6.458 1.942 1.053 1.168 3.578 2.556 3.151 3.710 25.425

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2021

Anzahl Vereine: 219
Im Sport organisiert sind 11,69 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 849 3.925 1.256 678 805 2.580 1.602 1.915 1.950 15.560
weiblich 681 2.241 709 296 283 1.085 942 1.260 1.832 9.329
Summe 1.530 6.166 1.965 974 1.088 3.665 2.544 3.175 3.782 24.889

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2020

Anzahl Vereine: 219
Im Sport organisiert sind 11,92 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 977 4.063 1.251 656 758 2.577 1.627 1.870 1.950 15.729
weiblich 755 2.332 702 302 269 1.088 953 1.233 1.823 9.457
Summe 1.732 6.395 1.953 958 1.027 3.665 2.580 3.103 3.773 25.186

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2019

Anzahl Vereine: 216
Im Sport organisiert sind 12,01 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 938 4.051 1.309 621 741 2.645 1.611 1.877 1.853 15.646
weiblich: 726 2.445 804 274 271 1.091 975 1.234 1.740 9.560
gesamt: 1.664 6.496 2.113 895 1.012 3.736 2.586 3.111 3.593 25.206

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2018

Anzahl Vereine: 215
Im Sport organisiert sind 11,89 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 941 4.063 1.322 626 693 2.587 1.715 1.781 1.813 15.541
weiblich: 682 2.427 782 245 271 1.011 983 1.167 1.705 9.273
gesamt: 1.623 6.490 2.104 871 964 3.598 2.698 2.948 3.518 24.814

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2017

Anzahl Vereine: 217
Im Sport organisiert sind 11,83 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 1.000 3.864 1.298 592 732 2.511 1.781 1.693 1.854 15.325
weiblich: 738 2.390 744 247 283 1.032 1.057 1.110 1.634 9.235
gesamt: 1.738 6.254 2.042 839 1.015 3.543 2.838 2.803 3.488 24.560

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2016

Anzahl Vereine: 214
Im Sport organisiert sind 11,49 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 736 3.614 1.260 540 910 2.442 1.816 1.673 1.742 14.733
weiblich: 591 2.151 733 240 327 1.053 1.114 1.053 1.542 8.804
gesamt: 1.327 5.765 1.993 780 1.237 3.495 2.930 2.726 3.284 23.537

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2015

Anzahl Vereine: 213
Im Sport organisiert sind 11,429 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 790 3.635 1.218 454 999 2.422 1.892 1.512 1.657 14.579
weiblich: 575 2.166 671 226 372 1.005 1.142 984 1.483 8.624
gesamt: 1.365 5.801 1.889 680 1.371 3.427 3.034 2.496 3.140 23.203

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2014

Anzahl Vereine: 210
Im Sport organisiert sind 11,427 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 777 3.528 1.169 491 1.221 2.434 2.023 1.448 1.502 14.593
weiblich: 606 2.100 602 206 440 1.030 1.185 943 1.396 8.508
gesamt: 1.383 5.628 1.771 697 1.661 3.464 3.208 2.391 2.898 23.101

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2013

Anzahl Vereine: 205
Im Sport organisiert sind 11,075 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 765 3.519 1.130 539 1.275 2.284 2.017 1.320 1.438 14.287
weiblich: 575 2.052 559 209 460 1.043 1.235 860 1.259 8.252
gesamt: 1.340 5.571 1.689 748 1.735 3.327 3.252 2.180 2.697 22.539

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2012

Anzahl Vereine: 213
Im Sport organisiert sind 10,994 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 727 3.496 977 616 1.268 2.181 2.069 1.288 1.446 14.068
weiblich: 539 2.098 531 295 455 1.047 1.257 830 1.211 8.263
gesamt: 1.266 5.594 1.508 911 1.723 3.228 3.326 2.118 2.657 22.331

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2011

Anzahl Vereine: 214
Im Sport organisiert sind 10,986 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 730 3.492 978 792 1.325 2.209 2.023 1.259 1.399 14.207
weiblich: 581 2.057 520 339 381 984 1.241 820 1.146 8.069
gesamt: 1.311 5.549 1.498 1.131 1.706 3.193 3.264 2.079 2.545 22.276

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2010

Anzahl Vereine: 211
Im Sport organisiert sind: 10,654 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 706 3.328 986 850 1.171 2.154 2.009 1.178 1.421 13.803
weiblich: 558 1.892 557 351 395 1.025 1.164 740 1.060 7.742
gesamt: 1.264 5.220 1.543 1.201 1.566 3.179 3.173 1.918 2.481 21.545
Unsere Partner

Wir danken unseren Partnern für ihren Beitrag zur Entwicklung des Sportlandes Brandenburg