Kreissportbund Märkisch-Oderland e.V.

Vorsitzender: Herr Martin Schultheiß
Geschäftsstelle: Wohnpark Rotkäppchen 1
16306 Seelow
Telefon: 03346 – 8525200
FAX: 03346 – 8525208
E-Mail: info@ksb-mol.de
Internet: http://www.ksb-mol.de

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2023

Anzahl Vereine: 201
Im Sport organisiert sind 12,07 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 798 4.045 1.036 569 688 2.007 1.455 1.636 2.223 14.457
weiblich 629 2.291 540 237 291 983 857 1.187 2.415 9.430
divers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe 1.427 6.336 1.576 806 979 2.990 2.312 2.823 4.638 23.887

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2022

Anzahl Vereine: 200
Im Sport organisiert sind 11,63 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 814 3.578 1.053 539 594 1.977 1.417 1.663 2.337 13.972
weiblich 507 1.870 554 236 236 964 839 1.185 2.564 8.955
Summe 1.321 5.448 1.607 775 830 2.941 2.256 2.848 4.901 22.927

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2021

Anzahl Vereine: 204
Im Sport organisiert sind 11,40 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 643 3.317 1.027 481 558 1.894 1.452 1.729 2.297 13.398
weiblich 407 1.842 573 220 218 998 831 1.325 2.495 8.909
Summe 1.050 5.159 1.600 701 776 2.892 2.283 3.054 4.792 22.307

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2020

Anzahl Vereine: 204
Im Sport organisiert sind 12,43 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 897 3.516 1.030 505 534 1.993 1.456 1.795 2.426 14.152
weiblich 575 2.035 526 221 217 1.071 920 1.419 3.021 10.005
Summe 1.472 5.551 1.556 726 751 3.064 2.376 3.214 5.447 24.157

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2019

Anzahl Vereine: 205
Im Sport organisiert sind 12,52 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 861 3.518 1.079 507 535 2.115 1.502 1.780 2.268 14.165
weiblich: 618 2.066 564 202 193 1.027 941 1.396 2.974 9.981
gesamt: 1.479 5.584 1.643 709 728 3.142 2.443 3.176 5.242 24.146

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2018

Anzahl Vereine: 204
Im Sport organisiert sind 12,42 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 870 3.441 1.042 483 545 2.230 1.513 1.771 2.183 14.078
weiblich: 653 1.892 540 176 219 1.096 920 1.368 2.872 9.736
gesamt: 1.523 5.333 1.582 659 764 3.326 2.433 3.139 5.055 23.814

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2017

Anzahl Vereine: 205
Im Sport organisiert sind 12,52 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 984 3.431 1.047 459 638 2.211 1.598 1.776 2.028 14.172
weiblich: 708 1.875 502 167 282 1.152 976 1.399 2.640 9.701
gesamt: 1.692 5.306 1.549 626 920 3.363 2.574 3.175 4.668 23.873

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2016

Anzahl Vereine: 202
Im Sport organisiert sind 12,23 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 998 3.266 959 390 674 2.030 1.656 1.730 1.944 13.647
weiblich: 698 1.928 519 178 308 1.071 1.048 1.303 2.339 9.392
gesamt: 1.696 5.194 1.478 568 982 3.101 2.704 3.033 4.283 23.039

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2015

Anzahl Vereine: 192
Im Sport organisiert sind 11,835 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 1.012 3.063 946 334 754 1.990 1.654 1.582 1.820 13.155
weiblich: 788 1.813 466 182 358 990 1.088 1.240 2.131 9.056
gesamt: 1.800 4.876 1.412 516 1.112 2.980 2.742 2.822 3.951 22.211

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2014

Anzahl Vereine: 198
Im Sport organisiert sind 11,445 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 854 2.914 882 263 843 1.798 1.722 1.466 1.695 12.536
weiblich: 689 1.692 475 177 429 869 1.156 1.226 2.145 8.858
gesamt: 1.543 4.606 1.357 539 1.272 2.667 2.878 2.692 3.840 21.394

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2013

Anzahl Vereine: 187
Im Sport organisiert sind 11,126 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 924 2.965 826 397 938 1.781 1.817 1.466 1.628 12.742
weiblich: 606 1.742 453 184 411 830 1.100 1.036 1.999 8.361
gesamt: 1.530 4.707 1.279 581 1.349 2.611 2.917 2.502 3.627 21.103

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2012

Anzahl Vereine: 197
Im Sport organisiert sind 11,101 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 848 2.916 812 519 971 1.835 1.825 1.382 1.530 12.638
weiblich: 562 1.770 433 243 413 883 1.163 978 1.821 8.266
gesamt: 1.410 4.686 1.245 762 1.384 2.718 2.988 2.360 3.351 20.904

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2011

Anzahl Vereine: 197
Im Sport organisiert sind 11,101 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 843 2.843 805 640 932 1.853 2.001 1.391 1.512 12.820
weiblich: 558 1.711 471 305 404 895 1.252 964 1.830 8.390
gesamt: 1.401 4.554 1.276 945 1.336 2.748 3.253 2.355 3.342 21.210

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2010

Anzahl Vereine: 196
Im Sport organisiert sind: 11,206 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 793 2.744 871 792 1.001 1.887 1.951 1.425 1.488 12.952
weiblich: 546 1.850 581 461 422 887 1.129 916 1.686 8.478
gesamt: 1.339 4.594 1.452 1.253 1.423 2.774 3.080 2.341 3.174 21.430

 

Unsere Partner

Wir danken unseren Partnern für ihren Beitrag zur Entwicklung des Sportlandes Brandenburg