Kreissportbund Havelland e.V.

Vorsitzender: Herr Jörg Wartenberg
Geschäftsstelle: Genthiner Straße 25 (Eingang A.-Bebel-Str.)
14712 Rathenow
Telefon: (0 33 85) 61 99 03
FAX: (0 33 85) 61 99 05
E-Mail: info@ksb-havelland.de
Internet: http://www.ksb-havelland.de

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2023

Anzahl Vereine: 152
Im Sport organisiert sind 13,81 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 1.092 3.740 1.046 528 689 1.861 1.300 1.536 1.595 13.387
weiblich 959 2.417 669 252 353 1.139 955 1.126 1.651 9.521
divers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe 2.051 6.157 1.715 780 1.042 3.000 2.255 2.662 3.246 22.908

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2022

Anzahl Vereine: 155
Im Sport organisiert sind 13,01 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 1.033 3.434 1.056 499 658 1.765 1.297 1.502 1.501 12.745
weiblich 814 2.102 659 243 332 1.077 915 1.064 1.471 8.677
Summe 1.847 5.536 1.715 742 990 2.842 2.212 2.566 2.972 21.422

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2021

Anzahl Vereine: 159
Im Sport organisiert sind 12,82 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 874 3.235 998 516 649 1.815 1.276 1.509 1.475 12.347
weiblich 733 2.030 659 282 295 1.042 945 1.122 1.436 8.544
Summe 1.607 5.265 1.657 798 944 2.857 2.221 2.631 2.911 20.891

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2020

Anzahl Vereine: 155
Im Sport organisiert sind 12,94 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 1.010 3.229 1.004 512 626 1.821 1.317 1.481 1.441 12.441
weiblich 816 1.921 649 284 261 1.076 962 1.148 1.397 8.514
Summe 1.826 5.150 1.653 796 887 2.897 2.279 2.629 2.838 20.955

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2019

Anzahl Vereine: 157
Im Sport organisiert sind 12,70 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 967 3.097 1.061 552 574 1.798 1.323 1.416 1.382 12.170
weiblich: 761 1.890 658 256 232 1.042 1.032 1.076 1.286 8.233
gesamt: 1.728 4.987 1.719 808 806 2.840 2.355 2.492 2.668 20.403

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2018

Anzahl Vereine: 155
Im Sport organisiert sind 12,54 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 828 3.055 1.131 536 525 1.927 1.320 1.404 1.336 12.062
weiblich: 674 1.826 631 250 250 1.031 1.001 1.045 1.247 7.955
gesamt: 1.502 4.881 1.762 786 775 2.958 2.321 2.449 2.583 20.017

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2017

Anzahl Vereine: 151
Im Sport organisiert sind 12,13 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 835 2.960 1.117 484 618 1.774 1.336 1.290 1.307 11.721
weiblich: 571 1.680 614 209 273 945 997 960 1.220 7.469
gesamt: 1.406 4.640 1.731 693 891 2.719 2.333 2.250 2.527 19.190

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2016

Anzahl Vereine: 152
Im Sport organisiert sind 12,03 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 769 2.863 1.066 411 738 1.771 1.428 1.251 1.256 11.553
weiblich: 520 1.636 581 171 267 883 1.043 892 1.143 7.136
gesamt: 1.289 4.499 1.647 582 1.005 2.654 2.471 2.143 2.399 18.689

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2015

Anzahl Vereine: 149
Im Sport organisiert sind 11,945 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 764 2.907 1.025 378 773 1.639 1.459 1.172 1.182 11.299
weiblich: 544 1.609 552 177 264 860 1.144 828 1.104 7.082
gesamt: 1.308 4.516 1.577 555 1.037 2.499 2.603 2.000 2.286 18.381

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2014

Anzahl Vereine: 152
Im Sport organisiert sind 11,627 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 718 2.815 956 355 800 1.563 1.568 1.074 1.128 10.977
weiblich: 497 1.579 542 191 263 834 1.104 772 1.064 6.846
gesamt: 1.215 4.394 1.498 546 1.063 2.397 2.672 1.846 2.192 17.823

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2013

Anzahl Vereine: 140
Im Sport organisiert sind 10,886 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 650 2748 886 359 769 1.415 1.561 930 1.034 10.352
weiblich: 484 1.530 483 155 278 793 1.111 743 969 6.546
gesamt: 1.134 4.278 1.369 514 1.047 2.208 2.672 1.673 2.003 16.898

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2012

Anzahl Vereine: 153
Im Sport organisiert sind 11,249 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 590 2.825 853 450 763 1.415 1.650 1.032 1.088 10.666
weiblich: 477 1.656 451 183 248 818 1.192 733 999 6.757
gesamt: 1.067 4.481 1.304 633 1.011 2.233 2.842 1.765 2.087 17.423

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2011

Anzahl Vereine: 152
Im Sport organisiert sind 11,087 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 544 2.748 834 508 782 1.447 1.641 958 1.127 10.589
weiblich: 490 1.529 450 201 227 923 1.088 685 1.001 6.594
gesamt: 1.034 4.277 1.284 709 1.009 2.370 2.729 1.643 2.128 17.183

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2010

Anzahl Vereine: 155
Im Sport organisiert sind: 11,018 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 599 2.782 860 603 825 1.453 1.525 940 1.060 10.647
weiblich: 472 1.520 399 204 255 935 1.055 716 891 6.447
gesamt: 1.071 4.302 1.259 807 1.080 2.388 2.580 1.656 1.951 17.094

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2021

Anzahl Vereine: 159
Im Sport organisiert sind 12,82 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 874 3.235 998 516 649 1.815 1.276 1.509 1.475 12.347
weiblich 733 2.030 659 282 295 1.042 945 1.122 1.436 8.544
Summe 1.607 5.265 1.657 798 944 2.857 2.221 2.631 2.911 20.891

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2020

Anzahl Vereine: 155
Im Sport organisiert sind 12,94 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 1.010 3.229 1.004 512 626 1.821 1.317 1.481 1.441 12.441
weiblich 816 1.921 649 284 261 1.076 962 1.148 1.397 8.514
Summe 1.826 5.150 1.653 796 887 2.897 2.279 2.629 2.838 20.955

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2019

Anzahl Vereine: 157
Im Sport organisiert sind 12,70 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 967 3.097 1.061 552 574 1.798 1.323 1.416 1.382 12.170
weiblich: 761 1.890 658 256 232 1.042 1.032 1.076 1.286 8.233
gesamt: 1.728 4.987 1.719 808 806 2.840 2.355 2.492 2.668 20.403

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2018

Anzahl Vereine: 155
Im Sport organisiert sind 12,54 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 828 3.055 1.131 536 525 1.927 1.320 1.404 1.336 12.062
weiblich: 674 1.826 631 250 250 1.031 1.001 1.045 1.247 7.955
gesamt: 1.502 4.881 1.762 786 775 2.958 2.321 2.449 2.583 20.017

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2017

Anzahl Vereine: 151
Im Sport organisiert sind 12,13 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 835 2.960 1.117 484 618 1.774 1.336 1.290 1.307 11.721
weiblich: 571 1.680 614 209 273 945 997 960 1.220 7.469
gesamt: 1.406 4.640 1.731 693 891 2.719 2.333 2.250 2.527 19.190

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2016

Anzahl Vereine: 152
Im Sport organisiert sind 12,03 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 769 2.863 1.066 411 738 1.771 1.428 1.251 1.256 11.553
weiblich: 520 1.636 581 171 267 883 1.043 892 1.143 7.136
gesamt: 1.289 4.499 1.647 582 1.005 2.654 2.471 2.143 2.399 18.689

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2015

Anzahl Vereine: 149
Im Sport organisiert sind 11,945 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 764 2.907 1.025 378 773 1.639 1.459 1.172 1.182 11.299
weiblich: 544 1.609 552 177 264 860 1.144 828 1.104 7.082
gesamt: 1.308 4.516 1.577 555 1.037 2.499 2.603 2.000 2.286 18.381

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2014

Anzahl Vereine: 152
Im Sport organisiert sind 11,627 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 718 2.815 956 355 800 1.563 1.568 1.074 1.128 10.977
weiblich: 497 1.579 542 191 263 834 1.104 772 1.064 6.846
gesamt: 1.215 4.394 1.498 546 1.063 2.397 2.672 1.846 2.192 17.823

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2013

Anzahl Vereine: 140
Im Sport organisiert sind 10,886 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 650 2748 886 359 769 1.415 1.561 930 1.034 10.352
weiblich: 484 1.530 483 155 278 793 1.111 743 969 6.546
gesamt: 1.134 4.278 1.369 514 1.047 2.208 2.672 1.673 2.003 16.898

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2012

Anzahl Vereine: 153
Im Sport organisiert sind 11,249 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 590 2.825 853 450 763 1.415 1.650 1.032 1.088 10.666
weiblich: 477 1.656 451 183 248 818 1.192 733 999 6.757
gesamt: 1.067 4.481 1.304 633 1.011 2.233 2.842 1.765 2.087 17.423

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2011

Anzahl Vereine: 152
Im Sport organisiert sind 11,087 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 544 2.748 834 508 782 1.447 1.641 958 1.127 10.589
weiblich: 490 1.529 450 201 227 923 1.088 685 1.001 6.594
gesamt: 1.034 4.277 1.284 709 1.009 2.370 2.729 1.643 2.128 17.183

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2010

Anzahl Vereine: 155
Im Sport organisiert sind: 11,018 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 599 2.782 860 603 825 1.453 1.525 940 1.060 10.647
weiblich: 472 1.520 399 204 255 935 1.055 716 891 6.447
gesamt: 1.071 4.302 1.259 807 1.080 2.388 2.580 1.656 1.951 17.094
Unsere Partner

Wir danken unseren Partnern für ihren Beitrag zur Entwicklung des Sportlandes Brandenburg