Kreissportbund Dahme-Spreewald e.V.

Vorsitzender: Herr Dieter Freihoff
Geschäftsstelle: Weg am Krankenhaus 2
15711 Königs Wusterhausen
Telefon: (0 33 75) 567 06 97
FAX: (0 33 75) 567 06 98
E-Mail: info@ksb-lds.de
Internet: http://www.ksb-lds.de

 

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2023

Anzahl Vereine: 177
Im Sport organisiert sind 12,56 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 694 3.408 993 542 713 2.245 1.527 1.832 2.170 14.124
weiblich 526 1.761 501 254 308 906 695 1.124 1.890 7.965
divers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe 1.220 5.169 1.494 796 1.021 3.151 2.222 2.956 4.060 22.089

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2022

Anzahl Vereine: 179
Im Sport organisiert sind 12,12 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 582 2.995 1.001 494 664 2.321 1.451 1.812 2.115 13.435
weiblich 398 1.606 502 242 268 904 747 1.093 1.808 7.568
Summe 980 4.601 1.503 736 932 3.225 2.198 2.905 3.923 21.003

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2021

Anzahl Vereine: 176
Im Sport organisiert sind 11,86 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 526 2.708 950 529 617 2.306 1.378 1.793 2.024 12.831
weiblich 392 1.512 501 246 231 880 772 1.161 1.736 7.431
Summe 918 4.220 1.451 775 848 3.186 2.150 2.954 3.760 20.262

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2020

Anzahl Vereine: 176
Im Sport organisiert sind 12,09 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich 556 2.752 937 489 592 2.369 1.425 1.811 1.998 12.929
weiblich 435 1.530 479 237 214 892 757 1.184 1.791 7.519
Summe 991 4.282 1.416 726 806 3.261 2.182 2.995 3.789 20.448

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2019

Anzahl Vereine: 177
Im Sport organisiert sind 12,19 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 618 2.752 945 453 562 2.367 1.458 1.753 1.989 12.897
weiblich: 421 1.473 508 217 213 851 783 1.205 1.836 7.507
gesamt: 1.039 4.225 1.453 670 775 3.218 2.241 2.958 3.825 20.404

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2018

Anzahl Vereine: 179
Im Sport organisiert sind 12,44 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 582 2.730 947 471 587 2.399 1.532 1.750 1.966 12.964
weiblich: 466 1.539 548 213 228 866 836 1.177 1.828 7.701
gesamt: 1.048 4.269 1.495 684 815 3.265 2.368 2.927 3.794 20.665

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2017

Anzahl Vereine: 179
Im Sport organisiert sind 12,23 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 548 2.561 979 465 657 2.290 1.567 1.640 1.921 12.628
weiblich: 393 1.445 596 219 249 818 874 1.118 1.789 7.501
gesamt: 941 4.006 1.575 684 906 3.108 2.441 2.758 3.710 20.129

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2016

Anzahl Vereine: 178
Im Sport organisiert sind 11,90 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 472 2.507 944 460 757 2.172 1.650 1.590 1.727 12.279
weiblich: 378 1.348 574 182 267 785 864 1.035 1.558 6.991
gesamt: 850 3.855 1.518 642 1.024 2.957 2.514 2.625 3.285 19.270

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2015

Anzahl Vereine: 173
Im Sport organisiert sind 11,869 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 490 2.522 930 405 890 2.166 1.647 1.510 1.680 12.240
weiblich: 389 1.428 492 162 295 768 936 945 1.429 6.844
gesamt: 879 3.950 1.422 567 1.185 2.934 2.583 2.455 3.109 19.084

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2014

Anzahl Vereine: 181
Im Sport organisiert sind 11,648 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 454 2.414 911 376 942 2.030 1.733 1.469 1.617 11.946
weiblich: 358 1.365 451 158 336 743 980 902 1.435 6.728
gesamt: 812 3.779 1.362 534 1.278 2.773 2.713 2.371 3.052 18.674

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2013

Anzahl Vereine: 183
Im Sport organisiert sind 11,530 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 398 2.484 902 457 1.026 1.945 1.793 1.414 1.504 11.923
weiblich: 324 1.416 456 163 379 747 992 824 1.403 6.704
gesamt: 722 3.900 1.358 620 1.405 2.692 2.785 2.238 2.907 18.627

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2012

Anzahl Vereine: 176
Im Sport organisiert sind 11,307 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 381 2.464 854 558 1.029 1.948 1.823 1.331 1.427 11.815
weiblich: 271 1.353 371 213 357 762 1.043 798 1.313 6.481
gesamt: 652 3.817 1.225 771 1.386 2.710 2.866 2.129 2.740 18.296

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2011

Anzahl Vereine: 169
Im Sport organisiert sind 11,156 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 400 2.388 745 634 1.065 1.898 1.844 1.295 1.431 11.700
weiblich: 307 1.250 332 252 328 737 1.054 776 1.304 6.340
gesamt: 707 3.638 1.077 886 1.393 2.635 2.898 2.071 2.735 18.040

Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2010

Anzahl Vereine: 175
Im Sport organisiert sind: 11,040 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):

AK bis 6 bis 14 bis 18 bis 21 bis 26 bis 40 bis 50 bis 60 über 60 Summe
männlich: 418 2.286 812 702 1.047 1.835 1.828 1.191 1.352 11.471
weiblich: 317 1.267 366 311 334 774 1.058 726 1.204 6.357
gesamt: 735 3.553 1.178 1.013 1.381 2.609 2.886 1.917 2.556 17.828
Unsere Partner

Wir danken unseren Partnern für ihren Beitrag zur Entwicklung des Sportlandes Brandenburg