Anzahl Vereine: 188
Im Sport organisiert sind 12,62 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich | 793 | 3.532 | 1.224 | 595 | 794 | 2.344 | 1.667 | 1.928 | 2.293 | 15.170 |
weiblich | 524 | 1.931 | 622 | 224 | 288 | 910 | 952 | 1.257 | 1.774 | 8.482 |
Summe | 1.317 | 5.463 | 1.846 | 819 | 1.082 | 3.254 | 2.619 | 3.185 | 4.067 | 23.652 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2021
Anzahl Vereine: 189
Im Sport organisiert sind 12,49 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich | 667 | 3.417 | 1.203 | 555 | 689 | 2.368 | 1.660 | 1.925 | 2.267 | 14.751 |
weiblich | 457 | 1.953 | 573 | 204 | 255 | 940 | 949 | 1.272 | 1.791 | 8.394 |
Summe | 1.124 | 5.370 | 1.776 | 759 | 944 | 3.308 | 2.609 | 3.197 | 4.058 | 23.145 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2020
Anzahl Vereine: 187
Im Sport organisiert sind 12,89 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich | 687 | 3.632 | 1.118 | 585 | 666 | 2.380 | 1.718 | 1.906 | 2.236 | 14.928 |
weiblich | 493 | 2.001 | 557 | 229 | 265 | 1.025 | 1.009 | 1.260 | 1.792 | 8.631 |
Summe | 1.180 | 5.633 | 1.675 | 814 | 931 | 3.405 | 2.727 | 3.166 | 4.028 | 23.559 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2019
Anzahl Vereine: 189
Im Sport organisiert sind 12,66 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 665 | 3.474 | 1.062 | 594 | 644 | 2.439 | 1.711 | 1.829 | 2.094 | 14.512 |
weiblich: | 487 | 1.905 | 515 | 220 | 255 | 1.043 | 983 | 1.196 | 1.779 | 8.383 |
gesamt: | 1.152 | 5.379 | 1.577 | 814 | 899 | 3.482 | 2.694 | 3.025 | 3.873 | 22.895 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2018
Anzahl Vereine: 184
Im Sport organisiert sind 12,74 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 677 | 3.476 | 1.085 | 574 | 596 | 2.483 | 1.741 | 1.798 | 2.120 | 14.550 |
weiblich: | 459 | 1.878 | 538 | 201 | 281 | 1.022 | 1.025 | 1.175 | 1.722 | 8.301 |
gesamt: | 1.136 | 5.354 | 1.623 | 775 | 877 | 3.505 | 2.766 | 2.973 | 3.842 | 22.851 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2017
Anzahl Vereine: 184
Im Sport organisiert sind 12,89 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 646 | 3.399 | 1.010 | 493 | 662 | 2.443 | 1.752 | 1.768 | 2.319 | 14.492 |
weiblich: | 368 | 1.774 | 492 | 194 | 308 | 1.020 | 1.076 | 1.218 | 1.927 | 8.377 |
gesamt: | 1.014 | 5.173 | 1.502 | 687 | 970 | 3.463 | 2.828 | 2.986 | 4.246 | 22.869 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2016
Anzahl Vereine: 182
Im Sport organisiert sind 12,53 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 643 | 3.154 | 961 | 434 | 750 | 2.389 | 1.809 | 1.691 | 2.152 | 13.983 |
weiblich: | 410 | 1.697 | 452 | 173 | 304 | 988 | 1.055 | 1.075 | 1.794 | 7.948 |
gesamt: | 1.053 | 4.851 | 1.413 | 607 | 1.054 | 3.377 | 2.864 | 2.766 | 3.946 | 21.931 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2015
Anzahl Vereine: 174
Im Sport organisiert sind 12,392 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 632 | 3.072 | 978 | 411 | 831 | 2.309 | 1.870 | 1.631 | 2.071 | 13.805 |
weiblich: | 393 | 1.556 | 454 | 204 | 347 | 954 | 1.076 | 1.056 | 1.686 | 7.726 |
gesamt: | 1.025 | 4.628 | 1.432 | 615 | 1.178 | 3.263 | 2.946 | 2.687 | 3.757 | 21.531 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2014
Anzahl Vereine: 178
Im Sport organisiert sind 12,011 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 536 | 2.884 | 905 | 380 | 969 | 2.261 | 1.913 | 1.578 | 1.959 | 13.385 |
weiblich: | 372 | 1.563 | 471 | 195 | 358 | 928 | 1.063 | 961 | 1.507 | 7.418 |
gesamt: | 908 | 4.447 | 1.376 | 575 | 1.327 | 3.189 | 2.976 | 2.539 | 3.466 | 20.803 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2013
Anzahl Vereine: 174
Im Sport organisiert sind 11,509 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 491 | 2.745 | 860 | 408 | 1.072 | 2.205 | 1.964 | 1.507 | 1.908 | 13.160 |
weiblich: | 361 | 1.412 | 440 | 171 | 354 | 950 | 1.091 | 936 | 1.491 | 7.206 |
gesamt: | 852 | 4.157 | 1.300 | 579 | 1.426 | 3.155 | 3.055 | 2.443 | 3.399 | 20.366 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2012
Anzahl Vereine: 171
Im Sport organisiert sind 11,303 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 428 | 2.751 | 872 | 539 | 1.036 | 2.091 | 1.937 | 1.409 | 1.789 | 12.852 |
weiblich: | 303 | 1.448 | 442 | 198 | 370 | 864 | 1.136 | 896 | 1.480 | 7.137 |
gesamt: | 731 | 4.199 | 1.314 | 737 | 1.406 | 2.955 | 3.073 | 2.305 | 3.269 | 19.989 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2011
Anzahl Vereine: 169
Im Sport organisiert sind 10,733 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 409 | 2.564 | 818 | 668 | 1.060 | 2.044 | 1.927 | 1.356 | 1.716 | 12.562 |
weiblich: | 275 | 1.306 | 399 | 213 | 307 | 828 | 1.018 | 736 | 1.343 | 6.425 |
gesamt: | 684 | 3.870 | 1.217 | 881 | 1.367 | 2.872 | 2.945 | 2.092 | 3.059 | 18.987 |
Mitgliederzahlen Stand: 01.01.2010
Anzahl Vereine: 167
Im Sport organisiert sind: 10,439 % der Gesamtbevölkerung.
Altersstruktur der Mitglieder (in Jahren):
AK | bis 6 | bis 14 | bis 18 | bis 21 | bis 26 | bis 40 | bis 50 | bis 60 | über 60 | Summe |
männlich: | 494 | 2.592 | 821 | 762 | 1.009 | 1.976 | 1.901 | 1.268 | 1.581 | 12.404 |
weiblich: | 255 | 1.284 | 385 | 259 | 320 | 800 | 968 | 725 | 1.145 | 6.141 |
gesamt: | 749 | 3.876 | 1.206 | 1.021 | 1.329 | 2.776 | 2.869 | 1.993 | 2.726 | 18.545 |