Page 8 - Sportjournal 01-2024
P. 8

Ehrenamtliche sind
          LSB-Arena
                                                                                                                                     RÜCKHALT-GEBER




                                                         Sportlerin des Jahres:                 Punkte
                                                         1. Emma Hinze (Bahnrad | RSC Cottbus)     104
                                                         2. Lea Sophie Friedrich (Bahnrad | RSC Cottbus)  43
                                                         3. Laura Lindemann (Triathlon | Triathlon Potsdam)  36                                                        Das habe ich beim Sport gelernt
                                                         4. Maike Hausberger (Paracycling | BPRSV Cottbus)  13
                                                         5. Verena Schott (Paraschwimmen | BPRSV Cottbus) 10
                                                         6. Margarita Kolosov (Rhyt Sportgym. | SC Potsdam) 08


                                                         Sportler des Jahres:                   Punkte
                                                         1. Jacob Schopf (Kanu | KC Potsdam)        58
                                                         2. Caio Lauxtermann (Trampolinturnen | SC Cottbus) 47
                                                         3. Christopher Linke (Gehen | SC Potsdam)  32
                                                         4. Georg Fleischhauer (Bobsport | SC Potsdam)  31
                                                         5. Roger Kluge (Radsport | RK Endspurt Cottbus)  26
                                                         6. Sebastian Brendel (Kanu | KC Potsdam)   14


                                                         Team des Jahres:                       Punkte
                                                         1. RSC Cottbus (L.S. Friedrich, P. Grabosch, E. Hinze |
                                                         Bahnrad | Damen)                           65
                                                         2. Potsdam Royals (American Football | Herren)  62
                                                         3. SC Potsdam (Volleyball | Damen)         47
                                                         4. TSV Chemie Premnitz (Bowling | Herren)  18
          setzten sich Fünfkämpferin Josefine Unterber-  5. KSC ASAHI Spremberg (Judo | Herren)     10
          ger (Bild oben) und Bahnradsprinter Pete-Col-  6. FC Energie Cottbus (Fußball | Herren)   09
          lin Flemming durch. Die 18-Jährige vom OSC
          Potsdam holte sich 2023 unter anderem den      Folgende Mitglieder wurden ins „TEAM PARIS – LAND
          Juniorinnen-WM-Titel im olympischen Einzel-    BRANDENBURG“ nachberufen:
          wettbewerb. Der gleichaltrige Flemming, der
          für die BSG Pneumant Fürstenwalde startet,     Aktive
          fuhr bei der Junioren-WM in Kolumbien zu       Hedi Kliemke (Kanu | KC Potsdam)
          Gold im Teamsprint und Bronze im Keirin.       Melvin Imoudu (Schwimmen | Potsdamer SV)
          Brandenburgs Trainer des Jahres wurde Para-    Jean Paul Bredau (Leichtathletik | SC Potsdam)
          Schwimm-Coach Maik Zeh, Nachwuchstrainer       Josefin Eder (Schießen | SGi Frankfurt (Oder))
          des Jahres Bob-Ikone Kevin Kuske. Beide Prei-  Clara Schneider (Radsport | RSV Finsterwalde)
          se werden vom Förderkreis des Olympiastütz-    Maike Naomi Schwarz (Paraschwimmen | SC Potsdam)
          punktes Brandenburg gestiftet.                 Max Marzillier (Para-Leichtathletik | BPRSV Cottbus)
                                                         Friederike Brose (Para-Leichtathletik | BPRSV Cottbus)
          Das sind die Sieger und Top-Platzierten der    Martina Benzinger (Para-Reiten | BPRSV Cottbus)
          Sportlerwahl der jeweiligen Kategorien. Die
          Wahl zu Brandenburgs Sportlerin, Sportler so-  Trainer
          wie Team des Jahres wurde von Brandenburgs     Eric Engler (Radsport)
          Sportjournalistinnen und -journalisten durch-  Christian Zieten (Para-Reiten)
          geführt, bei der maximal 117 Punkte erreicht
          werden konnten.



         08  / LSB Sportjournal 01 2024                                                                                                                                                                     01 2024 LSB Sportjournal / 09
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13