Page 75 - Gesundheitssportbroschüre 2018
P. 75
Erkrankung Sportstätte Verein, Ansprechpartner, Telefon, E-Mail Zielgruppe Aqua
16909 Wittstock KSB Ostprignitz-Ruppin e.V. | Thomas Krieglstein Erwachsene
St. Marienstraße 9 03391/506741 | 8 info@kreissportbund-opr.de
16909 Wittstock SV Drehscheibe Brandenburg e.V. | Daniela Nerding Erwachsene
Meyenburger Chaussee 2 03395/300441 | 8 info@sv-drehscheibe.de
16909 Wittstock SV Drehscheibe Brandenburg e.V. | Daniela Nerding Erwachsene
Rothe Mühle 03395/300441 | 8 info@sv-drehscheibe.de
16909 Wittstock Reha-Sport-Bildung e.V. | Sandra Puhlmann Erwachsene
Pritzwalker Straße 03394/400380 | 8 info@reha-sport-bildung.de
16909 Wittstock SRZ Potsdam e.V. | Anett Röphe Erwachsene
Rheinsberger Straße 15 0341/9446210 | 8 info@srz-leipzig.de
16818 Wustrau BPRSV e.V. | Sigrid Michel Erwachsene
Ernst-Thälmann-Straße 58 033925/70511 | 8 Post@bprsv.de
16845 Zernitz KSB Ostprignitz-Ruppin e.V. | Thomas Krieglstein Erwachsene
Dorfstraße 15 03391/506741 | 8 info@kreissportbund-opr.de
16868 Wusterhausen GSV-Rückgrat e.V. | Jan Köllner
Seestraße 42 033979/13836 | 8 info@fitclub-wusterhausen.de Erwachsene
16868 Wusterhausen KSB Ostprignitz-Ruppin e.V. | Thomas Krieglstein
Burgwallstraße 2 03391/506741 | 8 info@kreissportbund-opr.de Erwachsene
Landkreis Potsdam-Mittelmark
14806 Bad Belzig Gesundheit PUR e.V. | Susanne Kreuzig Erwachsene
Martin-Luther-Straße 12 033841/34634 | 8 info@gesundheitpur-belzig.de
14806 Bad Belzig Brandenburgischer Verein für Gesundheitsförderung e.V. Club Aktiv | Christine Pohle Erwachsene
Hermann-Lielje-Straße 3 0331/2016746 | 8 info@club-aktiv-potsdam.de
14806 Bad Belzig Verein Reha-Fit e.V. | Ina Seiler Erwachsene
Am Bahnhof 6b 033841/42838 | 8 jens.walter@promnitz.de
Gesundheitssportangebote 2018 im Land Brandenburg 73