Page 37 - Gesundheitssportbroschüre 2018
P. 37

Erkrankung  Sportstätte              Verein, Ansprechpartner, Telefon, E-Mail               Zielgruppe  Aqua

                    03048 Cottbus             My Happy Body-Harmonie durch Bewegung e.V |  Sergey Sumin  Erwachsene
                    Vetschauer Straße 70       01573/4483007 |  8 cottbus@my-happy-body.de
                    03048 Cottbus             My Happy Body-Harmonie durch Bewegung e.V |  Sergey Sumin  Erwachsene
                    Vetschauer Straße 70       01573/4483007 |  8 cottbus@my-happy-body.de
                    03050 Cottbus             Gymnastikverein Cottbus e.V. |  Sylvia Mittag          Erwachsene
                    Klopstockstraße 3          0355/62028342 |  8 mittag-gymnastikverein@gmx.de
                    03046 Cottbus             Gymnastikverein Cottbus e.V. |  Sylvia Mittag          Erwachsene
                    Rosenstraße 4              0355/62028342 |  8 mittag-gymnastikverein@gmx.de
                    03046 Cottbus             Gymnastikverein Cottbus e.V. |  Sylvia Mittag          Erwachsene
                    Berliner Straße 56         0355/62028342 |  8 mittag-gymnastikverein@gmx.de
                    03044 Cottbus             BPRSV e.V. |  Katrin Titze                             Erwachsene
                    Karl-Marx-Straße 64        0355/6202522 |  8 Post@bprsv.de
                    03046 Cottbus             Verein Gesundheit 2000 e.V.  |  Ines Weber             Erwachsene
                    August-Bebel Straße 43     0355/711256 |  8 ges2000cb@web.de
                    03044 Cottbus             SGZ Sport-Gesundheitszentrum Cottbus e.V. |  Sylke Ziesche  Erwachsene
                    Sielower Landstraße 19     0355/49498414 |  8 info@sgz-cottbus.de
                    03044 Cottbus             SGZ Sport-Gesundheitszentrum Cottbus e.V. |  Sylke Ziesche  Kinder und
                    Sielower Landstraße 19     0355/49498414 |  8 info@sgz-cottbus.de               Jugendliche













        Gesundheitssportangebote 2018 im Land Brandenburg                                                        35
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42